BL: Runde 1 am 16.09.2012 um 9:00 Uhr
	| SK Bickenbach 3 | - | SK 1947 Einhausen 1 | 1:7 | 
|  | 
	| Dörr, Willi | - | Gehlhar, Michael | 0:1 | 
	| Brenner, Niklas | - | Wahlig, Sebastian | ½:½ | 
	| Jacoby, Willy | - | Rother, Ulrich | 0:1 | 
	| Kühner, Tobias | - | Forell, Hubert | 0:1 | 
	| Rogalski, Timo Jannis | - | Schwartz, Robert | 0:1 | 
	| Hahn, Ulrich | - | Herrmann-Schönherr, Otto | 0:1 | 
	| Dubois de Luchet, Maurice | - | Gehlhar, Leon | ½:½ | 
	| Meyer, Christian | - | Grieser, Albert | -:+ | 
	| SV Reichenbach 1 | - | SC 1970 Lorsch 2 | 3:5 | 
|  | 
	| Jogschies, Uwe | - | Wahlig, Gerhard | 1:0 | 
	| Fritsch, Gerhard | - | Teichmann, Gerhard | ½:½ | 
	| Hirte, Hartwig | - | Gremm, Benedikt | 0:1 | 
	| Rebenich, Karl-Heinz | - | Rodenheber, Hans | 1:0 | 
	| Lingelbach, Frank | - | Wachtel, Werner | 0:1 | 
	| Wesemann, Christopher | - | Degenhardt, Andreas | ½:½ | 
	| Schuchmann, Walter | - | Roos, Yannick | 0:1 | 
	| Gumb, Wolfgang | - | Distler, Manfred | 0:1 | 
	| spielfrei | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 |  | 
|  | 
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | Sges Bensheim 1931 4 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Thomsen, Phil | - | Zimmermann, Michael | 1:0 | 
	| Bosbach, Reinhold | - | Engel, Guido | ½:½ | 
	| Hennemann, Lukas | - | Setzer, Thorsten | 1:0 | 
	| Zipp, Niels | - | Duczmal, Gerhard | 1:0 | 
	| Dick, Werner | - | Molnar, Andreas | -:+ | 
	| Felde, Philipp | - | Schott, Christian | 1:0 | 
	| Holtorp, Klaus | - | Dexheimer, Herbert | +:- | 
	| Hennemann, Florian | - | Grüner, Birgit | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)