BL: Runde 2 am 07.10.2012 um 9:00 Uhr
	| SK 1947 Einhausen 1 | - | Sges Bensheim 1931 4 | 6:2 | 
|  | 
	| Gehlhar, Michael | - | Zimmermann, Michael | ½:½ | 
	| Rother, Ulrich | - | Schultze, Christian | 1:0 | 
	| Forell, Hubert | - | Setzer, Thorsten | 1:0 | 
	| Schwartz, Robert | - | Engel, Guido | ½:½ | 
	| Herrmann-Schönherr, Otto | - | Molnar, Andreas | 1:0 | 
	| Gehlhar, Leon | - | Duczmal, Gerhard | 0:1 | 
	| Grieser, Albert | - | Brudy, Christian | +:- | 
	| Arnold, Franz | - | Grüner, Birgit | 1:0 | 
	| SV Reichenbach 1 | - | Sges Bensheim 1931 3 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Wolf, Günther | - | Bosbach, Reinhold | -:+ | 
	| Jogschies, Uwe | - | Eisenach, Michael | ½:½ | 
	| Hirte, Hartwig | - | Thomsen, Phil | 1:0 | 
	| Fritsch, Gerhard | - | Zipp, Niels | 0:1 | 
	| Rebenich, Karl-Heinz | - | Dick, Werner | 1:0 | 
	| Wesemann, Christopher | - | Felde, Philipp | 1:0 | 
	| Schuch, Sebastian | - | Hennemann, Florian | 0:1 | 
	| Gumb, Wolfgang | - | Holtorp, Klaus | 0:1 | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | - | SC 1970 Lorsch 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Alexa, Ludwig | - | Rodenheber, Hans | 0:1 | 
	| Senne, Volker | - | Teichmann, Gerhard | 0:1 | 
	| Florig, Werner | - | Degenhardt, Andreas | ½:½ | 
	| Gutfleisch, Ralf | - | Wachtel, Werner | ½:½ | 
	| Eller, Dirk | - | Diener, Alexander | 1:0 | 
	| Grohmüller, Robert | - | Müller, Gerd | ½:½ | 
	| Habel, Daniel | - | Roos, Jonas | 1:0 | 
	| Paimann, Patrik | - | Held, Rüdiger | ½:½ | 
	| SK Bickenbach 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)