BL: Runde 3 am 04.11.2012 um 9:00 Uhr
	| spielfrei | - | SK 1947 Einhausen 1 |  | 
|  | 
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | SK Bickenbach 3 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Gremm, Benedikt | - | Brenner, Niklas | 1:0 | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Jacoby, Willy | 1:0 | 
	| Rodenheber, Hans | - | Kühner, Tobias | ½:½ | 
	| Wachtel, Werner | - | Dubois de Luchet, Maurice | 1:0 | 
	| Distler, Manfred | - | Meyer, Christian | 1:0 | 
	| Roos, Yannick | - | Kühner, Jörgen | 0:1 | 
	| Müller, Gerd | - | Porth, Hartmut | ½:½ | 
	| Höfer, Jana | - | Müller, Tereza | ½:½ | 
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 5:3 | 
|  | 
	| Eisenach, Michael | - | Senne, Volker | 0:1 | 
	| Bosbach, Reinhold | - | Alexa, Ludwig | 1:0 | 
	| Zubrod, Bernd | - | Florig, Werner | ½:½ | 
	| Thomsen, Phil | - | Gutfleisch, Ralf | 1:0 | 
	| Zipp, Niels | - | Habel, Daniel | 1:0 | 
	| Dick, Werner | - | Grohmüller, Robert | ½:½ | 
	| Felde, Philipp | - | Krusch, Sven | 1:0 | 
	| Hennemann, Florian | - | Berberich, Andreas | 0:1 | 
	| Sges Bensheim 1931 4 | - | SV Reichenbach 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Zimmermann, Michael | - | Wolf, Günther | -:+ | 
	| Schultze, Christian | - | Jogschies, Uwe | -:+ | 
	| Engel, Guido | - | Fritsch, Gerhard | 0:1 | 
	| Setzer, Thorsten | - | Hirte, Hartwig | ½:½ | 
	| Molnar, Andreas | - | Rebenich, Karl-Heinz | 0:1 | 
	| Duczmal, Gerhard | - | Wesemann, Christopher | 1:0 | 
	| Grüner, Birgit | - | Schuch, Sebastian | 0:1 | 
	| Schnell, Lukas | - | Gumb, Wolfgang | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)