BL: Runde 5 am 27.01.2013 um 9:00 Uhr
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | SK 1947 Einhausen 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Wahlig, Gerhard | - | Wahlig, Sebastian | 0:1 | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Rother, Ulrich | 0:1 | 
	| Gremm, Benedikt | - | Forell, Hubert | 1:0 | 
	| Rodenheber, Hans | - | Grieser, Albert | ½:½ | 
	| Wachtel, Werner | - | Arnold, Franz | 1:0 | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Peter, Klaus | 1:0 | 
	| Distler, Manfred | - | Keller, Yannik | 1:0 | 
	| Müller, Gerd | - | Karcher, Peter | ½:½ | 
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| Sges Bensheim 1931 4 | - | SK Bickenbach 3 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Zimmermann, Michael | - | Dörr, Willi | 1:0 | 
	| Setzer, Thorsten | - | Brenner, Niklas | ½:½ | 
	| Engel, Guido | - | Jacoby, Willy | 1:0 | 
	| Molnar, Andreas | - | Kühner, Tobias | 0:1 | 
	| Duczmal, Gerhard | - | Hahn, Ulrich | -:+ | 
	| Wolf, Gerhard | - | Dubois de Luchet, Maurice | -:+ | 
	| Grüner, Birgit | - | Meyer, Christian | 0:1 | 
	| Kahlmann, Hans | - | Kühner, Jörgen | 0:1 | 
	| SV Reichenbach 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 5:3 | 
|  | 
	| Wolf, Günther | - | Alexa, Ludwig | -:+ | 
	| Jogschies, Uwe | - | Eller, Dirk | 1:0 | 
	| Hirte, Hartwig | - | Gutfleisch, Ralf | 1:0 | 
	| Fritsch, Gerhard | - | Habel, Daniel | 1:0 | 
	| Rebenich, Karl-Heinz | - | Bauer, Alfred | ½:½ | 
	| Wesemann, Christopher | - | Grohmüller, Robert | ½:½ | 
	| Gumb, Wolfgang | - | Meyer, Juergen | +:- | 
	| Schuch, Sebastian | - | Wohlfart, Karl-Heinz | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)