BL: Runde 6 am 17.02.2013 um 9:00 Uhr
	| SK 1947 Einhausen 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Gehlhar, Michael | - | Alexa, Ludwig | ½:½ | 
	| Wahlig, Sebastian | - | Florig, Werner | 0:1 | 
	| Rother, Ulrich | - | Gutfleisch, Ralf | 1:0 | 
	| Forell, Hubert | - | Eller, Dirk | ½:½ | 
	| Grieser, Albert | - | Bauer, Alfred | 1:0 | 
	| Gehlhar, Leon | - | Grohmüller, Robert | ½:½ | 
	| Arnold, Franz | - | Paimann, Patrik | +:- | 
	| Peter, Klaus | - | Boneshta, Rustmidin | +:- | 
	| SK Bickenbach 3 | - | SV Reichenbach 1 | 2:5 | 
|  | 
	| Brenner, Niklas | - | Jogschies, Uwe | ½:½ | 
	| Rogalski, Timo Jannis | - | Wolf, Günther | -:- | 
	| Jacoby, Willy | - | Fritsch, Gerhard | ½:½ | 
	| Hahn, Ulrich | - | Hirte, Hartwig | 0:1 | 
	| Dubois de Luchet, Maurice | - | Rebenich, Karl-Heinz | 0:1 | 
	| Barunovic, Tomislav | - | Wesemann, Christopher | +:- | 
	| Petendra, Nick | - | Schuch, Sebastian | 0:1 | 
	| Nguyen, Truong Thinh | - | Gumb, Wolfgang | -:+ | 
	| spielfrei | - | Sges Bensheim 1931 4 |  | 
|  | 
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | Sges Bensheim 1931 3 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Wahlig, Gerhard | - | Bosbach, Reinhold | -:+ | 
	| Gremm, Benedikt | - | Thomsen, Phil | 1:0 | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Hennemann, Lukas | ½:½ | 
	| Wachtel, Werner | - | Zipp, Niels | ½:½ | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Felde, Philipp | 1:0 | 
	| Müller, Gerd | - | Dick, Werner | 1:0 | 
	| Diener, Alexander | - | Menzel, Thomas | ½:½ | 
	| Held, Rüdiger | - | Hennemann, Florian | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)