BL: Runde 7 am 03.03.2013 um 9:00 Uhr
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | SK 1947 Einhausen 1 | 3,5:3,5 | 
|  | 
	| Eisenach, Michael | - | Gehlhar, Michael | -:+ | 
	| Bosbach, Reinhold | - | Rother, Ulrich | ½:½ | 
	| Thomsen, Phil | - | Wahlig, Sebastian | ½:½ | 
	| Zipp, Niels | - | Forell, Hubert | ½:½ | 
	| Felde, Philipp | - | Gehlhar, Leon | ½:½ | 
	| Dick, Werner | - | Grieser, Albert | ½:½ | 
	| Menzel, Thomas | - | Arnold, Franz | -:- | 
	| Hennemann, Florian | - | Junker, Albert | +:- | 
	| Sges Bensheim 1931 4 | - | SC 1970 Lorsch 2 | 2:6 | 
|  | 
	| Zimmermann, Michael | - | Teichmann, Gerhard | -:+ | 
	| Setzer, Thorsten | - | Wachtel, Werner | 0:1 | 
	| Molnar, Andreas | - | Rodenheber, Hans | 0:1 | 
	| Duczmal, Gerhard | - | Degenhardt, Andreas | 1:0 | 
	| Grüner, Birgit | - | Distler, Manfred | 0:1 | 
	| Wolf, Gerhard | - | Diener, Alexander | 0:1 | 
	| Kahlmann, Hans | - | Held, Rüdiger | 0:1 | 
	| Bruckner, Alexander | - | Müller, Gerd | 1:0 | 
	| SV Reichenbach 1 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | - | SK Bickenbach 3 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Florig, Werner | - | Brenner, Niklas | 1:0 | 
	| Gutfleisch, Ralf | - | Kühner, Tobias | 0:1 | 
	| Habel, Daniel | - | Hahn, Ulrich | ½:½ | 
	| Grohmüller, Robert | - | Dubois de Luchet, Maurice | 1:0 | 
	| Bachmann, Björn | - | Meyer, Christian | 1:0 | 
	| Paimann, Patrik | - | Flazinska, Anna | 0:1 | 
	| Schmitt, Kai | - | Kühner, Jörgen | 1:0 | 
	| Meyer, Juergen | - | Bublitz, Werner | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)