KL A: Runde 4 am 02.12.2012 um 9:00 Uhr
	| SK 1947 Einhausen 2 | - | SK 1945 Fürth 2 | 4:2 | 
|  | 
	| Arnold, Franz | - | Schnaubert, Sören | +:- | 
	| Peter, Klaus | - | Schulz, Herbert | ½:½ | 
	| Keller, Yannik | - | Steinert, Bastian | 1:0 | 
	| Wahlig, Anton | - | Steinert, Jana | -:+ | 
	| Karcher, Peter | - | Schnaubert, Margarete | +:- | 
	| Junker, Albert | - | Knapp, Benedikt | ½:½ | 
	| SC 1970 Lorsch 3 | - | SK Bickenbach 4 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Diener, Alexander | - | Schmöker, Tim | ½:½ | 
	| Chambers, Dominik Keith | - | Wenzel, Calvin | 1:0 | 
	| Held, Rüdiger | - | Petendra, Nick | 1:0 | 
	| Knoth, Kerstin | - | Bär, Leon David | 0:1 | 
	| Roos, Jonas | - | Nguyen, Truong Thinh | 0:1 | 
	| von Hagke, Mirco | - | Riemann, Jonas | 0:1 | 
	| Sfr. Bürstadt 3 | - | SC 1987 Hofheim/Ried 1 | 1:5 | 
|  | 
	| Nagel, Rolf | - | Faber, Stephan | 0:1 | 
	| Just, Nadja | - | Geiberger, Norbert | ½:½ | 
	| Winkler, Mario | - | Matheis, Franz | 0:1 | 
	| Weber, Jean-Pierre | - | Blüm, Matthias | 0:1 | 
	| Weber, Jonah | - | Köcher, Stefan | 0:1 | 
	| Diehl, Silas | - | Günther, Ilse | ½:½ | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | - | SV Biblis 2 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Krusch, Sven | - | Hülder, Bernd | +:- | 
	| Wohlfart, Benjamin | - | Schoppmeyer, Tim | ½:½ | 
	| Markgraf, Jonathan | - | Dreher, Benedikt | 0:1 | 
	| Eich, Luca | - | Singh, Patrick | 1:0 | 
	| Meindl, Hans | - | Wetzel, Kevin | 1:0 | 
	| Wohlfart, Karl-Heinz | - | Scheib, Aaron | +:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)