KL A: Runde 5 am 27.01.2013 um 9:00 Uhr
	| SV Biblis 2 | - | SK 1947 Einhausen 2 | 6:0 | 
|  | 
	| Hülder, Bernd | - |  | +:- | 
	| Dreher, Benedikt | - |  | +:- | 
	| Singh, Patrick | - |  | +:- | 
	| Wetzel, Kevin | - |  | +:- | 
	| Scheib, Aaron | - |  | +:- | 
	| Dreher, Angela | - |  | +:- | 
	| SC 1987 Hofheim/Ried 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Geiberger, Norbert | - | Wohlfart, Benjamin | 1:0 | 
	| Faber, Stephan | - | Eich, Luca | ½:½ | 
	| Blüm, Matthias | - | Markgraf, Jonathan | 1:0 | 
	| Matheis, Franz | - | Markgraf, Moritz | 1:0 | 
	| Paterna, Peter | - | Meindl, Hans | -:+ | 
	| Köcher, Stefan | - | Sach, Daniel | 1:0 | 
	| SK Bickenbach 4 | - | Sfr. Bürstadt 3 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Schmöker, Tim | - | Just, Nadja | +:- | 
	| Porth, Hartmut | - | Nagel, Rolf | ½:½ | 
	| Wenzel, Calvin | - | Weber, Jean-Pierre | 1:0 | 
	| Petendra, Nick | - | Winkler, Mario | 0:1 | 
	| Bär, Leon David | - | Diehl, Silas | 1:0 | 
	| Riemann, Jonas | - | Weber, Jonah | 1:0 | 
	| SK 1945 Fürth 2 | - | SC 1970 Lorsch 3 | 2:4 | 
|  | 
	| Strobel, Sebastian | - | Diener, Alexander | ½:½ | 
	| Schulz, Herbert | - | Chambers, Dominik Keith | ½:½ | 
	| Thoma, Detlev | - | Held, Rüdiger | 0:1 | 
	| Schmitt, Erich | - | Knoth, Kerstin | 1:0 | 
	| Steinert, Bastian | - | Schäfer, Vlad | 0:1 | 
	| Steinert, Jana | - | von Hagke, Mirco | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)