KL A: Runde 6 am 17.02.2013 um 9:00 Uhr
	| SK 1947 Einhausen 2 | - | SC 1970 Lorsch 3 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Gehlhar, Till | - | Knoth, Kerstin | -:+ | 
	| Keller, Yannik | - | Chambers, Dominik Keith | 1:0 | 
	| Wahlig, Anton | - | Roos, Jonas | 1:0 | 
	| Karcher, Peter | - | von Hagke, Mirco | 0:1 | 
	| Junker, Albert | - | Schäfer, Vlad | ½:½ | 
	| Hartnagel, Ulrich | - | Koch, Philipp | 1:0 | 
	| Sfr. Bürstadt 3 | - | SK 1945 Fürth 2 | 6:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | - | SK Bickenbach 4 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Krusch, Sven | - | Porth, Hartmut | 1:0 | 
	| Markgraf, Jonathan | - | Schmöker, Tim | 0:1 | 
	| Wohlfart, Benjamin | - | Müller, Tereza | ½:½ | 
	| Wohlfart, Karl-Heinz | - | Wenzel, Calvin | 1:0 | 
	| Meindl, Hans | - | Bär, Leon David | 0:1 | 
	| Wohlfart, David Philipp | - | Riemann, Jonas | 1:0 | 
	| SV Biblis 2 | - | SC 1987 Hofheim/Ried 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Hülder, Bernd | - | Faber, Stephan | -:+ | 
	| Schoppmeyer, Tim | - | Geiberger, Norbert | ½:½ | 
	| Dreher, Benedikt | - | Matheis, Franz | 0:1 | 
	| Singh, Patrick | - | Blüm, Matthias | ½:½ | 
	| Wetzel, Kevin | - | Paterna, Peter | 0:1 | 
	| Dreher, Angela | - | Blumenhagen, Peter | +:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)