Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 1 am 02.09.2012 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Schöneck 4 | - | Sfr. Schöneck 5 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Wiegand, Johannes | - | Heinatz, Florine Sophie | 0:1 | 
	| Dorn, Noah | - | Kudernatsch, Mareike | 1:0 | 
	| Jung, Kenny | - | Schramek, Felix | 1:0 | 
	| Winter, Carl Jonas | - | Dorschner, Jan | ½:½ | 
	| SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | - | SC Heusenstamm 2 | 4:0 | 
|  | 
	| Krause, Linus | - | Fitzke, Tobias | 1:0 | 
	| Dany, Jakob | - | Capisciolti, Leandro | 1:0 | 
	| Hofmann, Cian | - | Zint, Timo | 1:0 | 
	| Karahan, Cem | - | Khani, Daniel | 1:0 | 
	| SK Gründau 3 | - | SV Bergwinkel 1 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Specht, Max | - | Ajaj, Zain | 1:0 | 
	| Bayer, Martin | - | Hein, Alexander | 1:0 | 
	| Miketta, Johannes | - | Hein, Annalena | ½:½ | 
	| Simbit, Dominik | - | Ajaj, Yazan | 1:0 | 
	| SC 1952 Obertshausen 2 | - | Sfr. Neuberg 3 |  | 
|  | 
	| Sfr.1891 Friedberg 1 | - | Sfr.1891 Friedberg 2 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Päutz, Hannah | - | Himmelreich, Marvin | 1:0 | 
	| Päutz, Klara | - | Braun, Jannik | 1:0 | 
	| Ladwig, Celina | - | Olshausen, Robert | 0:1 | 
	| Göbbert, Dorothea | - | Beutel, Nico | ½:½ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)