Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 2 am 07.10.2012 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Schöneck 5 | - | Sfr.1891 Friedberg 2 | 1:3 | 
|  | 
	| Heinatz, Florine Sophie | - | Skalitz, Marvin | +:- | 
	| Kudernatsch, Mareike | - | Himmelreich, Marvin | 0:1 | 
	| Dorschner, Jan | - | Braun, Jannik | 0:1 | 
	| Abraham, Moritz | - | Beutel, Nico | 0:1 | 
	| Sfr. Neuberg 3 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 4:0 | 
|  | 
	| Pohl, Jonah | - | Päutz, Hannah | +:- | 
	| Kolzenburg, Jan Niklas | - | Päutz, Klara | +:- | 
	| Giese, Philipp Maximilian | - | Ladwig, Celina | +:- | 
	| Emmerich, Julian | - | Göbbert, Dorothea | +:- | 
	| SV Bergwinkel 1 | - | SC 1952 Obertshausen 2 | 3:1 | 
|  | 
	| Ajaj, Zain | - | Rovere, Giuseppe | 1:0 | 
	| Hein, Alexander | - | Hohmann, Nils | 0:1 | 
	| Hein, Annalena | - | Herrmann, Luca | 1:0 | 
	| Lorenz, Alexander | - |  | 1:0 | 
	| SC Heusenstamm 2 | - | SK Gründau 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Fitzke, Tobias | - | Specht, Max | 1:0 | 
	| Zint, Timo | - | Neumann, Gabriel | 0:1 | 
	| Aurich, Jannis | - | Bayer, Martin | 0:1 | 
	| Fitzke, Manuel | - |  | 1:0 | 
	| Sfr. Schöneck 4 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Dorn, Noah | - | Krause, Linus | ½:½ | 
	| Wiegand, Johannes | - | Dany, Jakob | +:- | 
	| Jung, Kenny | - | Karahan, Cem | 0:1 | 
	| Winter, Carl Jonas | - | Hohenbrink, Dominik | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)