Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 4 am 09.12.2012 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Schöneck 5 | - | Sfr. Neuberg 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Heinatz, Florine Sophie | - | Pohl, Jonah | 0:1 | 
	| Schramek, Felix | - | Kolzenburg, Jan Niklas | 0:1 | 
	| Dorschner, Jan | - | Giese, Philipp Maximilian | 1:0 | 
	| Winter, Carl Jonas | - | Emmerich, Julian | +:- | 
	| SV Bergwinkel 1 | - | Sfr.1891 Friedberg 2 | 4:0 | 
|  | 
	| Ajaj, Zain | - | Braun, Jannik | 1:0 | 
	| Hein, Alexander | - | Himmelreich, Marvin | 1:0 | 
	| Lorenz, Alexander | - | Olshausen, Robert | 1:0 | 
	| Ajaj, Yazan | - | Hess, Kilian | 1:0 | 
	| SC Heusenstamm 2 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Fitzke, Tobias | - | Päutz, Hannah | +:- | 
	| Zint, Timo | - | Päutz, Klara | 0:1 | 
	|  | - | Möhlenkamp, Josefine | -:+ | 
	| Fitzke, Manuel | - | Kilb, Joana-Marie | -:+ | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Der Spieler Noah Indorf ist nicht für den SC Heusenstamm spielberechtigt. Daher werden das Brett 3 und auch das nachfolgende Brett mit Sieg für Friedberg gewertet.
 | 
	| Sfr. Schöneck 4 | - | SC 1952 Obertshausen 2 | 2:1 | 
|  | 
	| Dorn, Noah | - | Hohmann, Nils | 1:0 | 
	| Wiegand, Johannes | - | Herrmann, Luca | 1:0 | 
	| Abraham, Moritz | - | Specht, Moritz | 0:1 | 
	| Everett, Josias | - | Bui, Phuong-Duy | -:- | 
	| SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | - | SK Gründau 3 | 1:3 | 
|  | 
	| Krause, Linus | - | Specht, Max | 0:1 | 
	| Dany, Jakob | - | Miketta, Johannes | ½:½ | 
	| Karahan, Cem | - | Bayer, Martin | 0:1 | 
	| Hohenbrink, Dominik | - | Maday, Luke | ½:½ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)