Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 5 am 20.01.2013 um 14:00 Uhr
	| SK Gründau 3 | - | Sfr. Schöneck 5 | 4:0 | 
|  | 
	| Miketta, Johannes | - | Kudernatsch, Mareike | +:- | 
	| Specht, Max | - | Schramek, Felix | 1:0 | 
	| Bayer, Martin | - | Dorschner, Jan | 1:0 | 
	| Müller, Leandro | - | Winter, Carl Jonas | 1:0 | 
	| SC 1952 Obertshausen 2 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Rovere, Giuseppe | - | Dany, Jakob | 0:1 | 
	| Hohmann, Nils | - | Hofmann, Cian | 1:0 | 
	| Herrmann, Luca | - | Karahan, Cem | 0:1 | 
	| Specht, Moritz | - | Hohenbrink, Dominik | 0:1 | 
	| Sfr.1891 Friedberg 1 | - | Sfr. Schöneck 4 | 0:4 | 
|  | 
	| Temesgen, Dibora | - | Wiegand, Johannes | 0:1 | 
	| Temesgen, Yosan | - | Dorn, Noah | 0:1 | 
	| Fridmann, Anja | - | Abraham, Moritz | -:+ | 
	| Dittmer, Falk | - | Huthmacher, Benedikt | 0:1 | 
	| Sfr.1891 Friedberg 2 | - | SC Heusenstamm 2 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Braun, Jannik | - | Fitzke, Tobias | 0:1 | 
	| Olshausen, Robert | - | Schweizer, Michael | 0:1 | 
	| Hess, Kilian | - | Roytblat, David | ½:½ | 
	| Germann, Phil | - | Fitzke, Manuel | 1:0 | 
	| Sfr. Neuberg 3 | - | SV Bergwinkel 1 | 3:1 | 
|  | 
	| Pohl, Jonah | - | Ajaj, Zain | +:- | 
	| Kolzenburg, Jan Niklas | - | Hein, Alexander | 1:0 | 
	| Giese, Philipp Maximilian | - | Hein, Annalena | 1:0 | 
	| Emmerich, Julian | - | Lorenz, Alexander | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)