Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 6 am 24.02.2013 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Schöneck 5 | - | SV Bergwinkel 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Heinatz, Florine Sophie | - | Ajaj, Zain | 0:1 | 
	| Kudernatsch, Mareike | - | Hein, Alexander | 0:1 | 
	| Schramek, Felix | - | Hein, Annalena | 1:0 | 
	| Winter, Carl Jonas | - | Lorenz, Alexander | 0:1 | 
	| SC Heusenstamm 2 | - | Sfr. Neuberg 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Fitzke, Tobias | - | Pohl, Jonah | 1:0 | 
	| Schweizer, Michael | - | Giese, Philipp Maximilian | 1:0 | 
	| Roytblat, David | - | Gerbert, Mio | 1:0 | 
	| Fitzke, Manuel | - |  | 1:0 | 
	| Sfr. Schöneck 4 | - | Sfr.1891 Friedberg 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Dorn, Noah | - | Braun, Jannik | -:+ | 
	| Wiegand, Johannes | - | Olshausen, Robert | 0:1 | 
	| Jung, Kenny | - | Beutel, Nico | 1:0 | 
	| Abraham, Moritz | - | Jung, Nico | 1:0 | 
	| SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 4:0 | 
|  | 
	| Dany, Jakob | - | Päutz, Hannah | 1:0 | 
	| Karahan, Cem | - | Päutz, Klara | 1:0 | 
	| Kaiser, Niklas | - | Temesgen, Yosan | 1:0 | 
	| Genz, Silas | - | Temesgen, Dibora | 1:0 | 
	| SK Gründau 3 | - | SC 1952 Obertshausen 2 | 3:1 | 
|  | 
	| Miketta, Johannes | - | Rovere, Giuseppe | ½:½ | 
	| Specht, Max | - | Hohmann, Nils | 1:0 | 
	| Bayer, Martin | - | Herrmann, Luca | ½:½ | 
	| Altmann, Joshua | - | Specht, Julius | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)