Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 7 am 14.04.2013 um 14:00 Uhr
	| SC 1952 Obertshausen 2 | - | Sfr. Schöneck 5 | 3:1 | 
|  | 
	| Hohmann, Nils | - | Heinatz, Florine Sophie | 1:0 | 
	| Herrmann, Luca | - | Kudernatsch, Mareike | 1:0 | 
	| Specht, Moritz | - | Dorschner, Jan | 0:1 | 
	| Specht, Julius | - | Everett, Josias | 1:0 | 
	| Sfr.1891 Friedberg 1 | - | SK Gründau 3 | 0:4 | 
|  | 
	| Päutz, Hannah | - | Neumann, Gabriel | 0:1 | 
	| Päutz, Klara | - | Miketta, Johannes | 0:1 | 
	| Ladwig, Celina | - | Bayer, Martin | 0:1 | 
	| Zink, Samantha | - | Müller, Leandro | 0:1 | 
	| Sfr.1891 Friedberg 2 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Himmelreich, Marvin | - | Krause, Linus | 0:1 | 
	| Braun, Jannik | - | Dany, Jakob | 0:1 | 
	| Beutel, Nico | - | Karahan, Cem | +:- | 
	| Germann, Phil | - | Kaiser, Niklas | 0:1 | 
	| Sfr. Neuberg 3 | - | Sfr. Schöneck 4 | 2:2 | 
|  | 
	| Pohl, Jonah | - | Dorn, Noah | 1:0 | 
	| Kolzenburg, Jan Niklas | - | Wiegand, Johannes | 1:0 | 
	| Giese, Philipp Maximilian | - | Jung, Kenny | 0:1 | 
	| Emmerich, Julian | - | Abraham, Moritz | 0:1 | 
	| SV Bergwinkel 1 | - | SC Heusenstamm 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Ajaj, Zain | - | Schweizer, Michael | 1:0 | 
	| Hein, Alexander | - | Zint, Timo | 0:1 | 
	| Hein, Annalena | - | Roytblat, David | 0:1 | 
	| Lorenz, Alexander | - | Capisciolti, Leandro | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)