Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 8 am 26.05.2013 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Schöneck 5 | - | SC Heusenstamm 2 | 1:3 | 
|  | 
	| Heinatz, Florine Sophie | - | Fitzke, Tobias | 0:1 | 
	| Kudernatsch, Mareike | - | Schweizer, Michael | 0:1 | 
	| Schramek, Felix | - | Fitzke, Manuel | 1:0 | 
	| Winter, Carl Jonas | - | Roytblat, David | 0:1 | 
	| Sfr. Schöneck 4 | - | SV Bergwinkel 1 | 0:4 | 
|  | 
	| Dorn, Noah | - | Ajaj, Zain | 0:1 | 
	| Wiegand, Johannes | - | Hein, Alexander | 0:1 | 
	| Jung, Kenny | - | Lorenz, Alexander | 0:1 | 
	| Abraham, Moritz | - | Ajaj, Yazan | 0:1 | 
	| SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | - | Sfr. Neuberg 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Krause, Linus | - | Pohl, Jonah | 1:0 | 
	| Dany, Jakob | - | Kolzenburg, Jan Niklas | 1:0 | 
	| Karahan, Cem | - | Giese, Philipp Maximilian | 1:0 | 
	| Kaiser, Niklas | - | Emmerich, Julian | 1:0 | 
	| SK Gründau 3 | - | Sfr.1891 Friedberg 2 | 4:0 | 
|  | 
	| Specht, Max | - |  | 1:0 | 
	| Miketta, Johannes | - |  | 1:0 | 
	| Neumann, Gabriel | - |  | 1:0 | 
	| Bayer, Martin | - |  | 1:0 | 
	| SC 1952 Obertshausen 2 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 4:0 | 
|  | 
	| Hohmann, Nils | - | Päutz, Klara | 1:0 | 
	| Herrmann, Luca | - | Päutz, Hannah | 1:0 | 
	| Specht, Moritz | - | Temesgen, Yosan | 1:0 | 
	| Specht, Julius | - | Temesgen, Dibora | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)