Schülerklasse (Bezirk 4): Runde 9 am 02.06.2013 um 14:00 Uhr
	| Sfr.1891 Friedberg 1 | - | Sfr. Schöneck 5 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Päutz, Hannah | - | Heinatz, Florine Sophie | ½:½ | 
	| Päutz, Klara | - | Dorschner, Jan | 0:1 | 
	| Ladwig, Celina | - | Winter, Carl Jonas | 1:0 | 
	| Temesgen, Yosan | - | Everett, Josias | +:- | 
	| Sfr.1891 Friedberg 2 | - | SC 1952 Obertshausen 2 | 0:4 | 
|  | 
	| Braun, Jannik | - | Hohmann, Nils | 0:1 | 
	| Germann, Phil | - | Herrmann, Luca | 0:1 | 
	| Zach, Dominik | - | Specht, Moritz | 0:1 | 
	| Jung, Nico | - | Specht, Julius | 0:1 | 
	| Sfr. Neuberg 3 | - | SK Gründau 3 | 0:4 | 
|  | 
	| Pohl, Jonah | - | Specht, Max | -:+ | 
	| Kolzenburg, Jan Niklas | - | Miketta, Johannes | 0:1 | 
	| Giese, Philipp Maximilian | - | Neumann, Gabriel | 0:1 | 
	| Emmerich, Julian | - | Bayer, Martin | -:+ | 
	| SV Bergwinkel 1 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 4:0 | 
|  | 
	| Ajaj, Zain | - | Krause, Linus | +:- | 
	| Hein, Alexander | - | Dany, Jakob | +:- | 
	| Hein, Annalena | - | Karahan, Cem | +:- | 
	| Lorenz, Alexander | - | Kaiser, Niklas | +:- | 
	| SC Heusenstamm 2 | - | Sfr. Schöneck 4 | 2:2 | 
|  | 
	| Fitzke, Tobias | - | Wiegand, Johannes | 0:1 | 
	| Fitzke, Manuel | - |  | 1:0 | 
	| Keller, Erik | - | Dorn, Noah | 0:1 | 
	| Roytblat, David | - | Abraham, Moritz | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)