Navigation
Übersicht
Jugendklasse West (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt SU Mühlheim/Main 1; VKZ: 54016
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neidig, Tim | 1003 | 1174 | 4 | Buntrock, Katharine | 1017 | 1042 | 
| 2 | Ladewig, Aaron | 1007 | 1038 | E | Seidenspinner, Pablo | 1008 | 801 | 
| 3 | Nowak, Lukas | 1018 | 1151 | E | Vero, Lulio | 1026 | 
Losnr.: 2 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert, Fabian | 1010 | 1243 | 3 | Bröll, Justin | 1044 | 1045 | 
| 2 | Timpel, Kaan | 1007 | 945 | 4 | Schorr, Marc | 1013 | 800 | 
Losnr.: 3 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specht, Sebastian | 1004 | 1179 | 4 | Haller, Maximilian | 1011 | |
| 2 | Hekele, Dominik | 1012 | 865 | E | Herrmann, Luca | 1018 | |
| 3 | Kociok, Jan-Niklas | 1013 | 865 | E | Bui, Phuong-Duy | 1015 | 759 | 
Losnr.: 4 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1700 | 4 | Schnell, Frederic | 1061 | 1347 | 
| 2 | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1505 | E | Vu, Quan | 1029 | 1241 | 
| 3 | Ockel, Benedikt | 1006 | 1380 | E | Schweizer, Michael | 1094 | 934 | 
Losnr.: 5 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spahn, Tobias | 1007 | 945 | 3 | Kirchner, Johanna | 1026 | 963 | 
| 2 | Gassner, Kai | 1023 | 797 | 4 | Schwab, Merlin | 1029 | 
Losnr.: 6 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1; VKZ: 54047
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schließmann, Kai | 18 | 879 | 3 | Rickert, Jonas | 88 | |
| 2 | Eiermann, Aron | 51 | 1060 | 4 | Fetzer, Karsten | 59 | 775 | 
Losnr.: 7 Sfr. Schöneck 3; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gänslein, Andreas | 292 | 1004 | 4 | Özdemir, Kerem | 1025 | 753 | 
| 2 | Ramme, Fabian | 1008 | 962 | E | Jung, Kenny | 1038 | 937 | 
| 3 | Kemmler, Markus | 1006 | 797 | E | Bertelsmann, Theo | 1032 | 778 | 

