Navigation
Übersicht
Hessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenz, Valeriy | 1068 | 2231 | 7 | Regis, Georg | 141 | 1965 |
2 | Meyer, Stefan | 1006 | 2037 | 8 | Wafzig, Peter | 1032 | 2102 |
3 | Schreiber, Kurt | 1031 | 2044 | E | Lange, Klaus | 1021 | 1945 |
4 | Feist, Peter | 1033 | 2158 | E | Schmidt, Volker | 206 | 1832 |
5 | Krahe, Frank | 183 | 2122 | E | Müller, Nikita | 1020 | 1535 |
6 | Emmerich, Dirk | 92 | 2062 |
Losnr.: 2 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin, Vincent | 214 | 2376 | E | Holzschuh, Gerald | 40 | 2071 |
2 | Schnitzspan, Lothar | 1019 | 2247 | E | Handstein, Arthur | 1062 | 2032 |
3 | Kaliski, Erwin | 1010 | 2121 | E | Bollmann, Henrik | 1040 | 2074 |
4 | Fromme, Ernst | 1025 | 2093 | E | Reinert, Stéphane | 180 | 1939 |
5 | Lieder, Konrad | 1069 | 2126 | E | Syperek, Sebastian | 1068 | 1983 |
6 | Will, Patrick | 190 | 2084 | E | Willems, Matthias | 113 | 1972 |
7 | Rothenbacher, Jochen | 161 | 2085 | E | Hilbenz, Guntram | 49 | 1929 |
8 | Will, Dominik | 1134 | 2112 |
Losnr.: 3 Sfr. Korbach 1; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balog, Imre | 1073 | 2511 | E | Kearns, Christopher | 1256 | 2205 |
2 | Roy Chowdhury, Saptarshi | 1094 | 2514 | E | Rymar, Jewgenij | 1206 | 2059 |
3 | Pap, Misa | 1223 | 2518 | E | Jamrich, György | 1089 | 2260 |
4 | Czebe, Attila | 1213 | 2364 | E | Schmidt, Andre | 1058 | 2098 |
5 | Nguyen, Huynh Minh Huy | 1088 | 2450 | E | Lages, Karl Heinz | 158 | 1821 |
6 | Varga, Zoltan | 1081 | 2439 | E | Behle, Karl-Heinz | 3 | 1920 |
7 | Izso, Daniel | 1072 | 2337 | E | Seemke, Erwin | 165 | 1207 |
8 | Husari, Satea | 1071 | 2269 | E | Naujocks, Christian | 1008 | 1432 |
E | Zatschek, Mark | 1053 | 2017 | E | Paulus, Lucien | 1143 | 1396 |
E | Shkolnyk, Boris | 1023 | 1746 | E | Hoffmann, Peter | 68 | 1452 |
E | Pabst, Olaf | 1022 | 1435 | E | Schäfer, Annabelle | 1092 | 1929 |
E | Zioltkowski, Jan | 115 | 1859 | E | Hachenberg, Bert | 1095 | |
E | Hachenberg, Marcel | 1062 | 1281 | E | Ehlers, Jannik | 1090 | 1126 |
E | Weber, Stefan | 1033 | 1155 | E | Jegel, Andreas | 1046 | 975 |
E | Unruh, Hartmut | 1157 | 1343 | E | Macek, Helmut | 7 | 1353 |
E | Schmid, Dirk | 118 | 1698 |
Losnr.: 4 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kroth, Manfred | 1044 | 1985 | |||
2 | Schmidt, Walter | 294 | 2142 | E | Merkle, Egon | 138 | 2132 |
3 | Haucke, Alexander | 1105 | 2152 | E | Ellrich, Jochen | 283 | 1937 |
4 | Dunsbach, Ralf | 1049 | 2099 | E | Faqiry, Ramat | 1076 | 1938 |
5 | Hanemann, Ingo | 3 | 2114 | E | Dertscheny, Peter | 1079 | 1950 |
6 | Novak, Volker | 1007 | 2067 | E | Lenhart, Paul | 424 | 1863 |
7 | Kaiser, Richard | 256 | 2089 | E | Fischer, Theo | 7 | 1917 |
Losnr.: 5 SC Fulda 1; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugolyk, Vitaliy | 202 | 2201 | 8 | Herda, Christoph | 260 | 1850 |
2 | Kloninger, Paul | 158 | 2262 | E | Scholz, Franz-Peter | 191 | 1934 |
3 | Weise, Martin | 251 | 2101 | E | Huss, Rolf | 218 | 2019 |
4 | Berndt, Matthias | 139 | 2115 | E | Laschenko, Sergej | 252 | 1914 |
5 | Kierzek, Matthias | 8 | 2213 | E | Paschek, Adam | 259 | 2019 |
6 | Sehn, Norbert | 171 | 1975 | E | Küpper, Martin | 263 | 1892 |
7 | Reh, Philipp | 179 | 1977 | E | Kierzek, Mira | 157 | 1955 |
Losnr.: 6 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogan, Artur | 260 | 2453 | E | Schmidt, Thurid | 220 | 1139 |
2 | Jankovic, Alojzije | 268 | 2555 | E | Reh, Stefan | 65 | 1935 |
3 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 259 | 2482 | E | Dächert, Peter | 293 | 2003 |
4 | Cuenca Jiménez, José Fernando | 267 | 2467 | E | Muth, Armin | 135 | 1958 |
5 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2194 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1834 |
6 | Bendayan Claros, Aaron | 251 | 2195 | E | Müller, Ullrich | 285 | 1911 |
7 | Sroka, Dirk | 195 | 2050 | E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1878 |
8 | Bankmann, Daniel | 187 | 1922 | E | Bethke, Richard | 255 | 1556 |
E | Camacho Collados, Jose | 261 | 2360 | E | Garrido Dominguez, Jesus | 269 | 2405 |
E | Garcia Ramos, Marcos | 281 | 2134 | E | Pascual Palomo, Lucia | 270 | 2112 |
E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1987 | E | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | 274 | 2187 |
E | Weiß, Berthold | 161 | 1919 | E | Camacho Collados, Marcos | 264 | 2377 |
E | Hartge, Simon | 228 | 1428 | E | Bethke, Robert | 300 | 1356 |
E | Schmidt, Joachim | 176 | 1272 | E | Glock, Christian | 200 | 1696 |
Losnr.: 7 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwira, Oliver | 133 | 2194 | 7 | Perlitz, Sven | 208 | 1991 |
2 | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2184 | 8 | Braak, Richard | 1009 | 1878 |
3 | Staller, Peter | 1012 | 2141 | E | Seeger, Werner | 1013 | 1994 |
4 | Graf, Gerd | 171 | 2192 | E | Grienitz-Dechau, Kai-Oliver | 205 | 1885 |
5 | Goll, Christof | 179 | 1984 | E | Bittner, Peter | 1016 | 1831 |
6 | Rosa, Mike | 1017 | 1993 |
Losnr.: 8 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldtmann, Thomas | 260 | 2170 | 7 | Schmidt, Arnd | 134 | 2050 |
2 | Dorst, Johannes | 291 | 2293 | 8 | Debus, Alfred | 216 | 2063 |
3 | Alber, Horst | 1014 | 2169 | E | Starke, Dieter | 1017 | 2095 |
4 | Rolle, Eric | 1038 | 2154 | E | Foermes, Alexander | 252 | 1964 |
5 | Henrich, Thomas | 1043 | 2172 | E | Prange, Dieter | 174 | 1983 |
6 | Duncker, Joachim | 169 | 2179 | E | Winter, Patrick | 1045 | 1895 |
Losnr.: 9 SK Langen 1; VKZ: 56011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlapp, Thomas | 143 | 2123 | 8 | Sachse, Günter | 1006 | 2066 |
2 | Koopmann, Rolf | 1010 | 2095 | E | Berkes, Alexander | 147 | 1838 |
3 | Flach, Erich | 1081 | 2080 | E | Eurich, Frank | 1086 | 1990 |
4 | Bingert, Tim Niklas | 168 | 2161 | E | Ochmann, Reimund | 95 | 1946 |
5 | Neumann, Norbert | 1102 | 2051 | E | Cook, Thomas G | 1129 | 1864 |
6 | Koschinski, Willi | 137 | 2005 | E | Burkhardt, Rudolf | 1023 | 1917 |
7 | Reisch, Stefan | 1090 | 2048 | E | Schmidt, Andreas | 69 | 1949 |
Losnr.: 10 SV Griesheim(DA) 2; VKZ: 56018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk, Bogdan | 137 | 2390 | E | Debortoli, Roberto | 127 | 1949 |
2 | Nothnagel, Holger | 232 | 2259 | E | Münch, Sebastian | 392 | 1498 |
3 | Dietz, Holger | 306 | 2235 | E | Hauck, Stefan | 153 | 1339 |
4 | Koehler, Ronald | 157 | 2203 | E | Elalami, Ismail | 319 | 1253 |
5 | Chernyavskyy, Anton | 300 | 2113 | E | Diaz, Joaquin | 215 | 2141 |
6 | Hahn, Werner | 268 | 2008 | E | Nothnagel, Markus | 233 | 2118 |
7 | Allmann, Thorsten | 161 | 1974 | E | Tennstedt, Andreas | 162 | 2089 |
8 | Höck, Raimund | 317 | 1923 | E | Nothnagel, Manuel | 239 | 1611 |