Übersicht

Landesklasse West: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 1; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Steblin, Daniel 105 1971 8 Müller, Aloys 68 1677
2 Gronak, Markus 74 2001 E Stuhlmann, Felix 87 1673
3 Fischer, Gerd 101 1855 E Jung, Hans-Bert 21 1597
4 Diefenbach, Christoph 20 1834 E Wagner, Sebastian 73 1506
5 Schäferbarthold, Rudolf 107 1943 E Schumacher, Philipp 84 1500
6 Stuhlmann, Florian 86 1624 E Pressler, Klaus 45 1444
7 Scherber, Bernhard 99 1705

Losnr.: 2 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wüst, Klaus 12 1923 6 Repp, Heinrich 88 1879
2 Schachl, Markus 57 1863 7 Waldrich, Helmut 11 1712
3 Reichmann, Steffen 91 1922 8 Fügert, Martin 22 1778
4 Muth, Andreas 43 1865 E Schmidt, Erich 80 1619
5 Leinweber, Matthias 69 1846 E Wiegand, Helmut 71 1798

Losnr.: 3 Sfr. Braunfels e. V. 1; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Diehl, Andreas 108 2009 E Kriesch, Achim 2 1750
2 Grass, Ernest 175 1967 E Kühn, Thomas 65 1674
3 Pralle, Katharina 223 1865 E Post, Maximilian 70 1777
4 Ewin, Hans-Peter 77 1789 E Förster, Rudi 144 1727
5 Rilling, Ulrich 150 1874 E Heiduk, Sebastian 109 1711
6 Baumhackel, Mario 197 1990 E Hennemann, Maik 231 1658
7 Schmidt, Andre 97 1811 E Löhr, Holger 230 1543
8 van der Riet, Ernst 119 1830 E Watz, Dennis 314 1748
E Swoboda, Sebastian 113 1757

Losnr.: 4 SV Lahn Limburg 1; VKZ: 59004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rasch, Holger 1040 2245 8 Leck, Jakob 1101 1785
2 Weisser, Wolfgang 20 1985 E Schindler, Viktor 169 1721
3 Zelba, Maurizio 206 2019 E Leck, Gerrit 1025 1686
4 Täger, Torsten 322 1920 E Meiser, Nicolas 1041 1799
5 Nikel, Alfred 242 1871 E Bill, Eugen 64 1501
6 Golz, Manuel 345 1824 E Schröder, Oliver 1006 1508
7 Herrmann, Markus 1036 1811 E Zelba, Werner 207 1688

Losnr.: 5 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Roeberg, Frank 1020 2172 7 Ottway, Christopher 110 1875
2 Herrmann, Oliver 106 2068 8 Blaschke, Franziska 1039 1840
3 Machlin, Maxim 1027 2011 E Kubens, Viktor 83 1776
4 Risius, Philipp 1075 2047 E Damm, Nils 1009 1903
5 Barth, Andreas 111 2021 E Michel, Stephan 86 1873
6 Lähnwitz, Alexander 80 1957 E Cammert, Michael 58 1768

Losnr.: 6 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hebbering, Tom Elliot 70 2032 8 Schenk, Thomas 126 1676
2 Lüders, Morten 23 2001 E Meuser, Tobias 71 1756
3 Zimpfer, Andreas 65 1866 E Budeck, Alfred 3 1541
4 Orwatsch, Gerhard 90 1942 E Keeß, Wolfgang 2 1636
5 Yousef, Abdo 93 2029 E Bruchmüller, Frank 21 1484
6 Becker, Marten 57 1772 E Woitzik, Joachim 85 1572
7 Linsenbold, Thomas 63 1869

Losnr.: 7 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Lange, Klaus 1021 1945 8 Janzen, Andreas 1001 1690
2 Heim, Frank 207 2002 E Lenz, Hilmar 208 1642
3 Zimmermann, Stefan 1090 1913 E Beier, Marcus 1012 1822
4 Kettner, Uwe 211 1897 E Gorbauch, Björn 209 1813
5 Malzahn, Sven 1039 1967 E Emich, Alfred 148 1804
6 Achtmann, Armin 1040 1912 E Bratmann, Marc 1030 1573
7 Schmidt, Volker 206 1832 E Komenda, Edwin 104 1620

Losnr.: 8 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heiling, Thomas 239 2113 8 Hein, Lennart 279 1909
2 Prange, Dieter 174 1983 E Seibert, Heiko 1046 1894
3 von Heydwolff, Florens 1042 1876 E Hanig, Gunnar 293 1857
4 Kuhn, Gerhard 218 1935 E Thimm, Thomas 196 1826
5 Khoshneviszadeh, Mehrang 1041 1908 E Winter, Patrick 1045 1895
6 Nekhamkis, Genadi 292 1988 E Wimmer, Thomas 1122 1749
7 Montermann, Klaus 210 1894 E Carrie, Mike 1037 1718

Losnr.: 9 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fleckenstein, Lukas 124 1935 8 Kautz, Thomas 214 1712
2 Kremer, Andre 108 1839 E Schneider, Michael 202 1611
3 Götz, Andreas 176 1832 E Schupp, Thomas 38 1667
4 Beinrucker, Clemens 117 1874 E Schneider, Simon 174 1570
5 Henrich, Heinz 85 1822 E Klapper, Andreas 35 1658
6 Beinrucker, Markus 158 1818 E Heider, Thomas 55 1494
7 Zillich, Wolfgang 114 1687

Losnr.: 10 Sfr. Anderssen Wetzlar 1; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Danner, Lambert 199 2099 7 Rufft, Wolfgang 210 1826
2 Feicht, Arno 1023 1937 8 Ploder, Udo 162 1792
3 Schultze, Jörg-Martin 1028 1852 E Pade, Joachim 1022 1572
4 Dörfler, Gerhard 48 1975 E Hilgert, Felix 257 1785
5 Hild, Roman 1010 1880 E Peter, Anton 1001 1809
6 Barisch, Florian 1029 1837 E Schaub, Thomas 29 1616