Übersicht

Landesklasse Ost: Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Knickel, Aaron 170 2123 E Schwartz, Gerhard 242 1900
2 Hankel, Dennis 239 2147 E Seifert, Norbert 329 1857
3 Heck, Norbert 2 2173 E Fresser, Stefan 356 1835
4 Lehnert, Christian 274 2089 E Rack, Matthias 115 1894
5 Kaiser, Dennis 172 2004 E Grosse, Peter 290 1812
6 Garbe, Ralf 275 2080 E Bosse, Volkmar 145 1832
7 Iwanziw, Niklas 219 1961 E Balzer, Robert 130 1771
8 Wüstehube, Axel 340 1853 E Lind, Ludwig 231 1608
E Skarke, Harald 238 1874 E Keller, Simon 259 1753

Losnr.: 2 SC Bad Nauheim 2; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bollmann, Henrik 1040 2074 E Baudrexel, Simon 164 1912
2 Syperek, Sebastian 1068 1983 E Busic, Nedjeljko 165 1836
3 Reinert, Stéphane 180 1939 E Noblé, Fabian 160 1899
4 Handstein, Arthur 1062 2032 E Abu-Es-Soud, Amin 212 1858
5 Holzschuh, Gerald 40 2071 E Simons, Ludger 56 1762
6 Willems, Matthias 113 1972 E Hillgärtner, Walter 71 1814
7 Kolker, Vladislav 1063 1969 E Krapf, Walter 1053 1724
8 Francke, Helmut 131 1881 E Hilbenz, Guntram 49 1929
E Diez, Gerhard 1034 1941

Losnr.: 3 SV Oberursel 2; VKZ: 55024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nichols, Marc 163 2052 E Escher, Helmut 9 1992
2 Falk, Thomas 6 1997 E Nahler, Michael 1037 1739
3 Kuban, Günther 141 1952 E Kolompar, Josef 131 1792
4 Gries, Volker 299 1986 E Zahury, Said 1073
5 Mayorov, Daniel 1067 1864 E Papadopoulos, Ioannis 1035 1336
6 Thieme, Hans 1056 2025 E Gerlach, Manuel 1031 1302
7 Schindelmeiser, Frank 1034 1834 E Stork, Oliver 1049 1483
8 Schneider, Wolfram 1040 1896

Losnr.: 4 SC Matt im Park Ffm 1; VKZ: 55034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Partzsch, Lukas 1017 2097 7 Wild, Heiko 1010 1973
2 Wanie, Karsten 82 2117 8 Wagner, Dirk 1019 1930
3 Köhler, Stefan 1012 1995 E Ranné, Omar 72 1918
4 Kästle, Reiner 26 1948 E Marchese, Gaspare 39 1774
5 Andreas, Björn 1046 1974 E Moors, Christoph 1024 1923
6 Schröder, Jürgen 1004 1959

Losnr.: 5 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schrader, Hans-Joachim 20 1973 E Schnarr, Steffen 31 1742
2 Schneider, Uwe 19 1937 E Born, Torsten 24 1852
3 Schlößner, Henrik 17 1960 E Lotte, Stephan 48 1701
4 Frank, Bernd 7 1887 E Weil, Alexander 36 1660
5 Ehemann, Pascal 64 1978 E Wolf, Holger 37 1817
6 Kunkel, Frank 50 1855 E Schefer, Viktor 67 1509
7 Filmann, Andreas 52 1677 E Suttner-Kamp, Marcus 33 1615
8 Goetz, Volker 9 1694 E Marquardt, Dietrich 54 1576
E Fink, Leander 26 2050

Losnr.: 6 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rahimi, Safihalla 111 1957 7 Rüll, Michael 145 1771
2 Hamann, Jörg 59 2066 8 Baumgartl, Günther 10 1922
3 Eibelshäuser, Stefan 114 1899 E Mann, Alfred 110 1603
4 Lotz, Ralf 1022 1864 E Specht, Sebastian 1004 1475
5 Justinger, Wolfgang 98 1948 E Drath, Jan 120 1711
6 Reitz, Gerhard 95 1833

Losnr.: 7 SK Bad Homburg 1927 2; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Dertscheny, Peter 1079 1950 8 Horny, Günter 1361 1807
2 Faqiry, Ramat 1076 1938 E Kühlmeyer, Klaus 1082
3 Kühlmeyer, Manfred 1 2051 E Braunberger, Gerald 414 1795
4 Lebermann, Hellmuth 4 1908 E Lenz, Jonas 326 1877
5 Rolf, Marco 407 1923 E Siegmann, Matthias 234 1758
6 Heil, Walter 1075 1813 E Lenhart, Paul 424 1863
7 Reimer, Otto 220 1721 E Fischer, Theo 7 1917

Losnr.: 8 Bad Vilbeler Sfr.1985 1; VKZ: 55027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmitzer, Klaus 1004 2265 8 Tews, Artur 74 1691
2 Eiglsperger, Martin 1036 2002 E Sander, Henning 1014 1800
3 Büscher, Henrik 92 1898 E Schultheiß, Joachim 106 1655
4 Schmidt, Heinz-Dieter 1001 1911 E Dittenberger, Thomas 1017 1954
5 Löffler, Hartwig 96 1812 E Stoll, Ulrich 97 1680
6 Hitzer, Dieter 1000 1754 E Cleve, Carsten 64 1772
7 Mack, Thorsten 60 1763

Losnr.: 9 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schaaf, René 93 2124 E Kage, Burkhard 171 1689
2 Ruß, Oliver 43 1985 E Kripp, Wolfgang 188 1929
3 Gerstmann, Frank 224 2069 E Werkmann, Lars 189 1741
4 Schaaf, André 66 2052 E Gerstmann, Holger 153 1978
5 Behler, Matthias 41 1872 E Haftmann, Rainer 7 1708
6 Thomae, Klaus 62 1786 E Hastenrath, Teja 8 1631
7 Kvesic, Vedran 122 1824 E Schulz, Patrick 129 1630
8 Franken, Rainer 77 1827

Losnr.: 10 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mueller, Thorsten 1036 2085 E Böckmann, Christoph 411 1891
2 Höhn, Michael 135 2019 E Stadtmüller, Harald 1231 2027
3 Trumpp, Lothar 240 2004 E Lützen, Matthias 1005 1823
4 Müller, Horst 4 2021 E Füssel, Jan Michael 1071 1414
5 Czech, Ludwig 114 2000 E Hechler, Georg 119 1918
6 Hierling, Stefan 1037 1907 E Eilsberger, Dieter 1023 1932
7 Zwirner, Jan 1046 1827 E Velenderic, Aleksandar 1086 1720
8 Bogucanin, Mirsad 1024 1877 E Ternes, Sebastian 1003 1109
E Theuer, Carsten 1078 E Westhof, Benedikt 1018 1013
E Kazic, Bruno 47 1701 E Roca Brandt, Marc 1088 896
E Bogucanin, Vahidin 1010 1894 E Hegmann, Kolja 1103 757