Übersicht

Bezirksklasse (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt SG 1945 Dietzenbach 2; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Haftmann, Rainer 7 1730 E Semmel-Michl, Markus 170 1539
2 Werkmann, Lars 189 1690 E Schickedanz, Andreas 134 1448
3 Tauch, Markus 191 1682 E Warnat, André 198 1091
4 Kage, Burkhard 171 1657 E Tütüncü, André 194 968
5 Schulz, Patrick 129 1634 E Krauss, Julian 208
6 Schulz, Eckhard 1 1619 E Krauss, Pascal 204 1241
7 Hastenrath, Teja 8 1629 E Petroccelli, Vincent 202 1097
8 Schröder, Helmut 187 1540 E Türkemis, Kadir 206 794
E Scholich, Dieter 64 1601 E Schmidt, Bernhard 143 1504
E Schaaf, Peter 186 1705

Losnr.: 2 SC Bad Orb 1984 1; VKZ: 54039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jäger, Hans-Jürgen 112 1933 E Bender, Hans 98 1708
2 Schuller, Paul Hermann 84 1517 E Brack, Armin 119
3 Beitel, Maxim 94 1695 E Fuchs, Michael 121
4 Krämer, Franz-Josef 100 1478 E Hartmann, Tim 111
5 Rondio, Thomas 101 1634 E Horn, Wolfgang 85 1146
6 Jurtschenko, Wladimir 69 1539 E Riedl, Dieter 107 1296
7 Urbatschek, Gerhard 97 1335 E Sevall, Jacob 122 1341
8 Hofacker, Robert 68 1357

Losnr.: 3 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Pirs, Matjaz 63 2036 E Eiermann, Aron 51 1112
2 Schreiber, Torsten 50 1806 E Schließmann, Kai 18 949
3 Bender, Julian 2 1736 E Wolf, Walter 42 1219
4 Kühner, Heinrich 58 E Heinrich, Klaus 66 1246
5 Meyer, Karl 40 1322 E Schreiber, Willi 48 949
6 Murtezani, Murtezan 31 1477 E Rickert, Jonas 88 773
7 Schnürer, Frank 82 1628 E Fetzer, Karsten 59 841
8 Kesselschläger, Matthias 46 1463 E Heller, Jeremy 99 1056
E Follert, Christian 39 1281 E Bulba, Matthias 67
E Schöffel, Dieter 89 1629 E Voß, Alexander 72
E Schliwa, Manfred 47 1195

Losnr.: 4 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Skarke, Herbert 77 1712 8 Fuchs, Frank 108 1597
2 Hankel, Wolf-Heinrich 49 1776 E Müller, Thomas 74 1500
3 Leitz, Markus 70 1661 E Lehnert, Walter 20 1479
4 Lehnert, Norbert 11 1621 E Müller, Matthias 98 1263
5 Michelmann, Roland 72 1580 E Müller, Otfried 113 1147
6 Pittner, Jörg 56 1497 E Schleinig, Elke 68 1238
7 Meklenburg, Manfred 111 1394 E Franz, Gerhard 7 1539

Losnr.: 5 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wolf, Reinhard 39 1731 E Boldt, Kai-Ulrich 215 1621
2 Nefjodov, Igor 1019 1713 E Walter, Hans-Peter 112 1521
3 Höllwarth, Kai 214 1740 E Slobodetski, Oleg 1020 1597
4 Rogala, Gino 81 1709 E Koch, Ralph 2 1788
5 Siegert, Peter 1047 1740 E Roth, Matthias 44 1654
6 Zahn, Gernot 40 1630 E Wendel, Herbert 42 1418
7 Leiherer, Christian 192 1633 E Waller, Manfred 17 1600
8 Axt, Jan 107 1589 E Sciurti, Domenico 1054
E Blosze, Winfried 1006 1622

Losnr.: 6 SG Wächtersbach/Sotzbach 2; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mrowka, Krzysztof 1023 1869 E Wamser, Stephan 47 1161
2 Acker, Hans-Georg 1024 1487 E Jansen, Wolfgang 27 1445
3 Mainka, Walter 37 1626 E Kaufmann, Helmut 1026
4 Kauck, Helmut 51 1529 E Bär, Manfred 1021 1447
5 Stumpp, Michael 15 1452 E Herchenröther, Siegfried 1022 1242
6 Schleth, Christian 63 1492 E Rieger, René 60 1393
7 Hansmann, Maximilian 64 1282 E Grob, Edgar 1016 928
8 Merker, Markus 70 1244 E Feil, Joel Joshua 1018 762

Losnr.: 7 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Repnikow, Nikolay 75 1678 E Foemmel, Klaus 42 1455
2 Hildebrand, Andreas 44 1467 E Hoffmann, Andreas 64 1384
3 Klug, Kilian 70 1398 E Kleespies, Christian 82 1416
4 Weigand, Harald 60 1525 E Klug, Wolfgang 1000 1417
5 Ciszewski, Janusz 39 1512 E Kress, Bruno 47 1257
6 Enders, Erwin 7 1625 E Lewinsky, Karl-Heinz 51 1413
7 Leidorf, Frederik 49 1441 E Lindenblatt, Björn 68 1605
8 Brade, Hans-Peter 1010 1336 E Wiest, Kurt 32 1715
E Arends, Klaus 34 1643 E Walther, Friedhelm 59 1394
E Bahrendt, Wolfgang 69 1402 E Locher, Helmut 1028 1740

Losnr.: 8 Sfr. Heusenstamm 1; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eckert, Mathias 4 1707 E Herdt, Werner 6 1446
2 Achelrod, Alexander 1 1862 E Kremenetskiy, Igor 19 1345
3 Neumann, Wolfram 8 1680 E Hain, Gerhard 28 1271
4 Andea, Georg 30 1604 E Bezbrozh, Igor 16 1188
5 Diehl, Marcel 3 1609 E Scharmann, Hartmut 12 1558
6 Goldberg, Jossif 18 1572 E Firinci, Erdem 22 1428
7 Pomeranets, Igor 10 1548 E Hershteyn, Borys 21 1343
8 Hertrich, Werner 7 1267 E Zeller, Joachim 20 1505
E Traut, Stefan 14 1527 E Scharmann, Jens 13 1194
E Mensendiek, Theodor 23 1538 E Gehrig, Jürgen 17 949

Losnr.: 9 SK Gründau 2; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rehn, Hans Peter 121 1750 E Ullah, Aman 65 1425
2 Kolb, Niklas 133 1675 E Rückriegel, Erwin 49 1440
3 Neukirchner, Pascal 1018 1713 E Luchterhand, Heinz 94 1489
4 Sattler, Ulf 1033 1585 E Zahn, Fabian 145 1171
5 Tautz, Jonas 151 1630 E Tautz, Christian 153 1400
6 Plotnikow, Jewgeni 108 1462 E Miketta, Bernd 1013 1389
7 Dauth, Michael 100 1514 E Tautz, Jürgen 155 1107
8 Bialas, Adrian 158 1505 E Komorek, Oliver 1004 1220
E Felczer, Heinz 58 1599 E Specht, Max 1014 1242
E Kolb, Stefan 135 1352 E Bayer, Martin 1028 1148
E Steppat, Sebastian 138 1324 E Kuska, Patryk 1036 1087

Losnr.: 10 SC 1952 Obertshausen 3; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Drath, Jan 120 1686 8 Jung, Heinz 132 1401
2 Ester, Manfred 4 1736 E Haak, Johann 124 1332
3 Ebertz, Michael 143 1653 E Bindl, Walter 157 1168
4 Klemenz, Reiner 148 1544 E Jacobs, Rudolf 1025 1669
5 Filip, Andreas 61 1516 E Muthig, Julius 36 1473
6 Jacobs, Norbert 1030 1438 E Mann, Alfred 110 1617
7 Jung, Christopher 135 1504