Übersicht

Kreisklasse A (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 1.Hainstädter SC 1950 2; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hessler, Gerhard 80 1510 E Kämper, Siegfried 53 1432
2 Jaschik, Eduard 76 1438 E Krüger, Joachim 128 1295
3 Spahn, Monika 44 1810 E Jenkner, Wolfgang 55 1430
4 Blüml, Jannis 1006 1382 E Fertig, Thomas 66 1165
5 Spahn, Tobias 1007 1205 E Bodensohn, Rebekka 150 967
6 Libuda, Thomas 127 1729 E Schumacher, Tina 142 1375

Losnr.: 2 SC 1934 Gelnhausen 3; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Padrok, Stefan 232 1509 E Schulz, Philipp 175 1530
2 Schwab, Jörg 130 1599 E Hartge, Simon 228 1435
3 Schmidt, Thurid 220 1150 E Rübel, Christian 156 1335
4 Baas, Michael 81 1606 E Rehn, Wolf Hanno 97 1403
5 Schmidt, Joachim 176 1298 E Walther, Lukas 234 1096
6 Martin, Dominik 248 1313 E Pfleging, Georg 144 1287
E Krauthan, Finn 253 1038 E Bethke, Richard 255 1585
E Hermann, Nils 239 912 E Bethke, Robert 300 1373
E Glock, Christian 200 1702 E Karn, Niklas 247 1139

Losnr.: 3 Sfr. Heusenstamm 2; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Traut, Stefan 14 1527 E Firinci, Erdem 22 1428
2 Mensendiek, Theodor 23 1538 E Hershteyn, Borys 21 1343
3 Herdt, Werner 6 1446 E Zeller, Joachim 20 1505
4 Kremenetskiy, Igor 19 1345 E Scharmann, Jens 13 1194
5 Hain, Gerhard 28 1271 E Gehrig, Jürgen 17 949
6 Bezbrozh, Igor 16 1188 E Sike, Andreas 35
E Scharmann, Hartmut 12 1558

Losnr.: 4 SK Gründau 4; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tautz, Christian 153 1400 E Joh, Matthias 1022 860
2 Miketta, Bernd 1013 1389 E Miketta, Johannes 1011 818
3 Komorek, Oliver 1004 1220 E Stengel, Iven 1031 796
4 Specht, Max 1014 1242 E Maday, Luke 1027
5 Bayer, Martin 1028 1148 E Bischler, Michael 1040 829
6 Kuska, Patryk 1036 1087 E Ost, Yorick 1023
E Pfannmüller, Marc 1017 1010 E Kaus, Helen 1016 736
E Neumann, Gabriel 1021 866 E Bayer, Melissa 1034 839
E Kaus, Laura 1005 977 E Müller, Leandro 1038

Losnr.: 5 SC 1953 Ronneburg 2; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Waitz, Markus 72 1494 E Goldschmidt, Andreas 71 1634
2 Bieber, Frank 82 1399 E Schäfer, Patrick 105 836
3 Link, Helmut 21 1411 E Wehner, Till 107 966
4 Bachmaier, Herbert 85 1391 E Ankelmann, Yannik 108
5 Jolic, Mladen 93 1330 E Bieber, Morris 103
6 Reuter, Gerhard 27 1383 E Abromeit, Michael 109 1677
E Hofmann, Andreas 51 1439

Losnr.: 6 SC 1952 Obertshausen 4; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Muthig, Julius 36 1473 6 Hekele, Dominik 1012 819
2 Gense, Johann 118 1497 E Bindl, Walter 157 1168
3 Haak, Johann 124 1332 E Atzert, Roland 129 1243
4 Wellkamp, Bianca 149 1338 E Bui, Phuong-Duy 1015 913
5 Kociok, Jan-Niklas 1013 1061

Losnr.: 7 SK Gründau 3; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ullah, Aman 65 1425 E Fettich, Josef 127 1268
2 Rückriegel, Erwin 49 1440 E Kolb, Stefan 135 1352
3 Luchterhand, Heinz 94 1489 E Steppat, Sebastian 138 1324
4 Zahn, Fabian 145 1171 E Achtzehnter, Stefan 99 957
5 Tautz, Jürgen 155 1107 E Zahn, Thorsten 1006
6 Köhler, Heinz 53 1212 E Deutsch, Christoph 1042
E Felczer, Heinz 58 1599 E Deutsch, Volker 1044

Losnr.: 8 SC Turm Büdingen 2; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grefe, Stephan 98 1545 E Klor, Oliver 162 1162
2 Leyh, Ingo 177 1580 E Arheit, Wilfried 211 1564
3 Hansch, Christian Min 190 1384 E Bozkurt, Metin 213 1026
4 Hohrath, Wolfgang 38 1319 E Dörr, Philip 200 784
5 Lenzen, Robert 202 1166 E Dietzel, Dennis 218 868
6 Haro, Finn 196 1064 E Richter, Sebastian 198 774
E Walther, Horst 7 1508 E Liedtke, Daniel 212 1187
E Amann, Jochen 161 1195

Losnr.: 9 VSG 1880 Offenbach 5; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Füssel, Jan Michael 1071 1499 E Nguyen, Mau Duong 1064 1631
2 Brandt, Norbert 1068 1417 E Staggat, Rolf 1062 1557
3 Kono, Yasushi 1030 1425 E El-Lawindy, Asem 1121 1530
4 Meyer, Friedhelm 219 1411 E Balló, Pascal 402 1498
5 Neubauer, Jürgen 1031 1372 E Seyfarth, Herbert 1011 1425
6 Wolff, Beate 1026 955 E Milner, Ovchia 1124 1445
E Brost, Sven 1212 2009 E Veit, Andre Marius 396 1403
E Hechler, Georg 119 1922 E Harchaouen, Nabil 1020
E Münker, Friedhelm 1028 1738 E Laux, Andreas 1079
E Gehring, Hans Markus 1033 1664 E Hoang-Tietjen, Thuy Linh 1082 1831
E Neumann, Ulf 1032 1612

Losnr.: 10 SK 1959 Bischofsheim 2; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Klar, Rolf-Dewet 10 1341 E Oberoi, Robin 215 1203
2 Both, Günter 4 1476 E Mench, Ralf 243
3 Jar, Ahmedshah 1015 1481 E Breyer, Thomas 122 1457
4 Garvanliev, Kiro 125 1368 E Weimar, Volker 128 1651
5 Burggraff, Thomas 231 1308 E Weber, Jakob Slawek 1073 1492
6 Grosshaus, Stefan 1031 1341 E Schmelzer, Frank 1032 1807
E Blume, Wolf 1000 1652