Navigation
Übersicht
Kreisklasse B West (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt SU Mühlheim/Main 2; VKZ: 54016
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radtke, Thoralf | 80 | 1657 | E | Greifenstein, Marvin | 1012 | 824 |
2 | Curth, Andreas | 81 | 1518 | E | Hain, Leonhard | 1031 | 771 |
3 | Neidig, Tim | 1003 | 1369 | E | Seidenspinner, Pablo | 1008 | 908 |
4 | Buntrock, Katharine | 1017 | 1342 | E | Ladewig, Aaron | 1007 | 1038 |
E | Baumann, Achim | 1030 | 1176 |
Losnr.: 2 Sfr. Schöneck 6; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köroglu, Erdal | 1062 | 1519 | E | Kirchner, Stefan | 1072 | 1262 |
2 | Sendinc, Burhanettin | 190 | 1539 | E | Hahn, Werner | 1053 | 1283 |
3 | Krause, Peter | 1061 | 1566 | E | Timpel, Kaan | 1007 | 1091 |
4 | Götze, Claus | 54 | 1387 | E | Everett, Josias | 1052 | 1068 |
E | Kirchner, Markus | 1067 | 1409 | E | Posonski, Adrian | 1070 | 971 |
E | Nazarenus, Klaus | 197 | 1414 |
Losnr.: 3 Sfr. Neuberg 6; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walther, Markus | 55 | 1110 | 4 | Ostmann, Maximilian Felix | 282 | 1205 |
2 | Zahn, Hans | 236 | 1389 | E | Hahn, Wolfgang | 11 | 1567 |
3 | Rode, Heiko | 40 | 1082 | E | Gatterdam, Jürgen | 233 | 1206 |
Losnr.: 4 SC Heusenstamm 3; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pröstler, Andre | 81 | 1861 | E | Prümm, Stephan | 1074 | 1342 |
2 | Friesen, Jakob | 97 | 1800 | E | Ghanem, Kevin | 1032 | |
3 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1646 | E | Fitzke, Manuel | 1097 | 971 |
4 | Bunjaku, Lulzim | 1104 | 1784 | E | Goldhahn, Christoph | 1092 | 1143 |
E | Vu, Quan | 1029 | 1490 | E | Aurich, Jannis | 1111 | |
E | Ockel, Benedikt | 1006 | 1394 | E | Schnell, Frederic | 1061 | 1347 |
E | Fitzke, Tobias | 1083 | 959 | E | Khani, Daniel | 1095 | |
E | Hoffmann, Klaus | 5 | 1341 | E | Mikschl, Sebastian | 1132 | |
E | Ademaj, Shaip | 1105 | 1454 | E | Edenhäuser, Hermann | 1131 |
Losnr.: 5 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 2; VKZ: 54047
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Follert, Christian | 39 | 1281 | E | Rickert, Jonas | 88 | 773 |
2 | Schöffel, Dieter | 89 | 1629 | E | Fetzer, Karsten | 59 | 841 |
3 | Schliwa, Manfred | 47 | 1195 | E | Heller, Jeremy | 99 | 1056 |
4 | Eiermann, Aron | 51 | 1112 | E | Bulba, Matthias | 67 | |
E | Schließmann, Kai | 18 | 949 | ||||
E | Wolf, Walter | 42 | 1219 | E | Wijenayake, Gayan | 84 | |
E | Heinrich, Klaus | 66 | 1246 | E | Winter, Paul | 68 | |
E | Schreiber, Willi | 48 | 949 | E | Haßenpflug, Holger | 65 |
Losnr.: 6 SG Wächtersbach/Sotzbach 3; VKZ: 54045
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx, Franz | 38 | 1247 | 4 | Wiesner, Norbert | 48 | 911 |
2 | Janz, Stefan | 29 | 1302 | E | Wamser, Stephan | 47 | 1161 |
3 | Mainka, Susanne | 36 | 1062 | E | Grob, Edgar | 1016 | 928 |
Losnr.: 7 SC Ortenberg/Nidda 1977 2; VKZ: 54032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drescher, Dirk | 1010 | 1459 | E | Sonnenberg, Hartmut | 1007 | 1150 |
2 | Giebert, Harry | 160 | 1441 | E | Stephan, Joachim | 184 | 1169 |
3 | Christ, Anton | 95 | 1682 | E | Kraft, Erhard | 196 | 1205 |
4 | Skrodzki, Till | 188 | 1048 | E | Everling, Gisela | 168 | |
E | Hergott, Alexander | 194 | 1372 |
Losnr.: 8 Sfr. Neuberg 5; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herms, Thorsten | 20 | 1664 | 4 | Schmidt, Heinz | 96 | 1509 |
2 | Königs, Volker | 88 | 1606 | E | Rack, Matthias | 115 | 1894 |
3 | Heck, Heinrich | 6 | 1641 | E | Kolzenburg, Jan Niklas | 279 | 762 |
Losnr.: 9 Sfr. Schöneck 9; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timpel, Kaan | 1007 | 1091 | E | Drebes, Eric | 1041 | 984 |
2 | Bröll, Justin | 1044 | 1073 | E | Jung, Kenny | 1038 | 1059 |
3 | Bertelsmann, Theo | 1032 | 1154 | E | Abraham, Moritz | 1058 | 750 |
4 | Schubert, Dominik | 1069 | 924 | E | Everett, Josias | 1052 | 1068 |