Übersicht

4er-Pokal (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 202 1858 E Guth, Susanne 203 1619
2 Komhard, Oliver 1014 1836 E Hofmann, Thomas 164 1549
3 Weiskopf, Daniel 1016 1844 E Klar, Hans 64 1518
4 Kraus, Thomas 81 1802 E Walther, Holger 107 1572

Losnr.: 2 SC Ortenberg/Nidda 1977 2; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Drescher, Dirk 1010 1459 E Sonnenberg, Hartmut 1007 1150
2 Christ, Anton 95 1693 E Stephan, Joachim 184 1169
3 Giebert, Harry 160 1441 E Kraft, Erhard 196 1198
4 Hergott, Alexander 194 1372 E Everling, Gisela 168
E Skrodzki, Till 188 1046

Losnr.: 3 SK Springer Rodenbach 1; VKZ: 54019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schäfer, Claus 150 1933 E Flanderka, Wolfgang 78 1618
2 Fuchs, Helmut 224 1816 E Langerfeld, Bernd 184 1571
3 Kulenovic, Adnan 147 1893 E Riegel, Rudolf 26 1488
4 Heintel, Jürgen 124 1760 E Schäfer, Niklas 231 784
E Can, Hüseyin 207 1613 E Köstner, Noah 244

Losnr.: 4 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brescher, Walter 4 1996 E Kraus, Roman 1017 1768
2 Leidorf, Sebastian 50 2082 E Kraus, Eduard 46 1841
3 Hagenbach, Udo 10 1970 E Schulz, Ewald 58 1658
4 Schmitt, Carsten 22 1922 E Repnikow, Nikolay 75 1678
E Schmitt, Clemens 23 1581

Losnr.: 5 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mueller, Thorsten 1036 2090 E Hierling, Stefan 1037 1929
2 Enneper, Eckhard 349 2050 E Wolff, Peter 241 1848
3 Höhn, Michael 135 2044 E Zwirner, Jan 1046 1827
4 Trumpp, Lothar 240 1987 E Bogucanin, Vahidin 1010 1894
E Czech, Ludwig 114 1966 E Böckmann, Christoph 411 1881

Losnr.: 6 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bogucanin, Mirsad 1240 1877 E Kono, Yasushi 1030 1425
2 Lützen, Matthias 1005 1826 E Seyfarth, Herbert 1011 1424
3 Kazic, Bruno 47 1704 E Veit, Andre Marius 396 1403
4 Staggat, Rolf 1062 1557 E Füssel, Jan Michael 1071 1498
E El-Lawindy, Asem 1121 1530 E Wolff, Beate 1026 955

Losnr.: 7 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Beck, Manfred 120 1843 E Priemer, Bernd 8 1751
2 Boldt, Kai-Ulrich 215 1609 E Scholz, Uwe 74 1744
3 Eremenko, Christian 263 1703 E Slobodetski, Oleg 1020 1608
4 Khrapko, Marko 273 1842 E Walter, Hans-Peter 112 1521

Losnr.: 8 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kraus, Werner 184 1912 E Stöckel, Constantin 216 1839
2 Kuhne, Harald 35 1794 E Fellinger, Viktor 201 1574
3 Hansch, Andreas 188 1681 E Hansch, Christian Min 190 1384
4 Lenzen, Robert 202 1166 E Nettelbeck, Sebastian 116 1756
E Pecher, Jürgen 76 1716 E Hohrath, Wolfgang 38 1319

Losnr.: 9 SK Gründau 1; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Felczer, Kevin 146 2193 E Simon, Carlo 1012 1794
2 Kuhn, Ulf 122 2177 E Felczer, David 130 1764
3 Schulte, Marius 157 2035 E Tautz, Hendrik 141 1757
4 Bialas, Bernhard 159 2027 E Neukirchner, Pascal 1018 1713
E Meier, Lars 1041 2013 E Rehn, Hans Peter 121 1750

Losnr.: 10 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Benninger, Rudolf 32 1957 E Naneder, Maximilian 1000 1649
2 Rapoport, Vladimir 1154 2101 E Pröstler, Andre 81 1857
3 Ziegler, Peter 1116 1948 E Matthis, Peter 83 1800
4 Schreiner, Roland 1011 2008 E Melikov, Svetlana 1112 1968
E Gompf, Christian 1004 1796 E Melikov, Timour 1113

Losnr.: 11 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bunjaku, Lulzim 1104 1802 E Friesen, Jakob 97 1800
2 Ademaj, Shaip 1105 1431 E Kiss, Mate 1128
3 Hoti, Safet 1103 2034 E Vu, Quan 1029 1490
4 Mügendt, Brian Christopher 1005 1675 E Ockel, Benedikt 1006 1394
E von Rahden, Steffi 1107 1941 E Ghanem, Kevin 1032
E Ferreira Leite de Paula, André 1124 1782

Losnr.: 12 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankel, Wolf-Heinrich 49 1776 4 Michelmann, Roland 72 1567
2 Leitz, Markus 70 1668 E Pittner, Jörg 56 1497
3 Lehnert, Norbert 11 1621 E Meklenburg, Manfred 111 1394

Losnr.: 13 Sfr. Hailer-Meerholz 2; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Thomas 74 1496 4 Müller, Otfried 113 1166
2 Lehnert, Walter 20 1474 E Schleinig, Elke 68 1238
3 Müller, Matthias 98 1279 E Franz, Gerhard 7 1539

Losnr.: 14 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heuser, Günther 1010 2041 E Schneider, Marco 1004 1753
2 Mahnke, Ralf 157 1876 E Adair, Robin 1018 1708
3 Krüger, Till 40 1816 E Giehl, Simon 114 1691
4 Benkner, Axel 72 1784 E Enders, Georg 125 1626
E Freund, Klaus 156 1722 E Trautwein, Stefan 112 1721

Losnr.: 15 Sfr. Neuberg 1; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Iwanziw, Niklas 219 1935 E Lerch, Sascha 121 1572
2 Wüstehube, Axel 340 1868 E Garbe, Ralf 275 2080
3 Fresser, Stefan 356 1888 E Heynitz, Arnim 113 1697
4 Fresser, Falco 293 1586 E Draxler, Gottfried 3 1686
E Lehnert, Christian 274 2109

Losnr.: 16 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Skarke, Harald 238 1859 E Overbeck, Christopher 192 1796
2 Schwartz, Gerhard 242 1895 E Kreis, Holger 13 1724
3 Grosse, Peter 290 1777 E Bilgram, Volker 56 1979
4 Bosse, Volkmar 145 1816 E Bosse, Benjamin 262 753
E Rack, Matthias 115 1894

Losnr.: 17 Sfr. Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Lind, Ludwig 231 1589 E Kockerols, Philipp 257 1465
2 Keller, Simon 259 1711 E Seifert, Norbert 329 1835
3 Lind, Jenny 235 1241 E Knickel, Jürgen 171 1549
4 Gatterdam, Jürgen 233 1206 E Pfosch, Ralf 58
E Schneider, Kai 278 1464

Losnr.: 18 Sfr. Neuberg 4; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kaiser, Dennis 172 2004 E Pohl, Marcel 373 809
2 Walther, Markus 55 1109 E Feuerhack, Robert 227 800
3 Rode, Heiko 40 1082 E Kolzenburg, Jan Niklas 279 762
4 Ostmann, Maximilian Felix 282 1205 E Herms, Thorsten 20 1664
E Pohl, Jonah 264 862 E Tisch, Clemens 243 865

Losnr.: 19 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sroka, Dirk 195 2061 E Bankmann, Daniel 187 1959
2 Muth, Matthias Potisarath 190 1970 E Reh, Stefan 65 1938
3 Dächert, Peter 293 1954 E Muth, Armin 135 1938
4 Bravo Lutz, Sebastian 217 2182 E Weiß, Berthold 161 1916
E Wiesrecker, Frank 225 1870 E Padrok, Stefan 232 1509

Losnr.: 20 SAbt SU Mühlheim/Main 1; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jakob, Ralf 1032 1900 E Bartenschlager, Jörg 1000 1634
2 Apel, Michael 1001 1730 E Klyszcz, Manfred 1044 1506
3 Kügler, Michael 84 1734 E Curth, Andreas 81 1518
4 Kilian, Peter 1 1740 E Baumann, Achim 1030 1176
E Wolf, Wladimir 83 1717 E Neidig, Tim 1003 1369

Losnr.: 21 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Pirs, Matjaz 63 2036 E Follert, Christian 39 1289
2 Schreiber, Torsten 50 1807 E Schöffel, Dieter 89 1629
3 Bender, Julian 2 1736 E Schnürer, Frank 82 1668
4 Kühner, Heinrich 58 E Schliwa, Manfred 47 1192

Losnr.: 22 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rahimi, Safihalla 111 1958 E Baumgartl, Günther 10 1922
2 Hamann, Jörg 59 2066 E Ebertz, Michael 143 1653
3 Eibelshäuser, Stefan 114 1899 E Wesoly, Helge 155 1652
4 Justinger, Wolfgang 98 1948 E Jacobs, Norbert 1030 1438
E Lotz, Ralf 1022 1864 E Jung, Heinz 132 1401

Losnr.: 23 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rüll, Michael 145 1754 E Muthig, Julius 36 1473
2 Lietzau, Olaf 156 1708 E Specht, Sebastian 1004 1518
3 von Chamier, Ralf 1006 1730 E Hamann, Jörg-Christian 78 1649
4 Drath, Jan 120 1681 E Ester, Manfred 4 1736
E Hattermann, Thomas 69 1759 E Jung, Christopher 135 1504

Losnr.: 24 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gauf, Wolfgang 43 1859 E Goetz, Arnold 100 1591
2 Schneider, Uwe 28 1786 E Nohr, Thorsten 39 1568
3 Habermann, Jörg 32 1704 E Schweitzer, Martin 80 1612
4 Mahnke, Jörn 106 1702 E Bieber, Jürgen 77 1580

Losnr.: 25 SC 1953 Ronneburg 2; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Goldschmidt, Andreas 71 1634 E Reuter, Gerhard 27 1383
2 Wehner, Till 107 966 E Waitz, Markus 72 1494
3 Schäfer, Patrick 105 836 E Bieber, Frank 82 1397
4 Ankelmann, Yannik 108 E Bachmaier, Herbert 85 1388
E Jolic, Mladen 93 1328

Losnr.: 26 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fink, Leander 26 2048 E Frank, Bernd 7 1887
2 Schrader, Hans-Joachim 20 1973 E Filmann, Andreas 52 1671
3 Schneider, Uwe 19 1937 E Lotte, Stephan 48 1734
4 Schlößner, Henrik 17 1959 E Schnarr, Steffen 31 1714
E Ehemann, Pascal 64 1969 E Weil, Alexander 36 1674