Navigation
Übersicht
RTS-Bezirksklasse (Bezirk 8): Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashrafinia, Manouchehr | 56 | 1081 | E | Yao, Landolf | 48 | 1063 |
2 | Gessner, Hans-Joachim | 39 | 1064 | E | Bouffleur, Vincent | 61 | 860 |
3 | Rogoß, Bernd | 41 | 862 | E | Mujkanovic, Florian | 60 | |
4 | Bacchiani, Gabriele | 49 | 755 | E | Anoschin, Meikel Jan | 59 | 835 |
Losnr.: 2 ; VKZ:
Losnr.: 3 Sfr.Erbach 3; VKZ: 58008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauzmann, Sven | 93 | 1345 | E | Zitzow, Moritz | 1013 | 899 |
2 | Rahm, Moritz | 1007 | 1098 | E | Siegel, Phillip | 1014 | 824 |
3 | Leiter, Christoph | 1037 | 1262 | E | Saul, Lydia | 70 | 1159 |
4 | Eichmann, Michael | 1019 | 1018 | E | Tepel, Marius | 1006 | 927 |
Losnr.: 4 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1; VKZ: 58003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diskovskyi, Igor | 30 | 1564 | 4 | Busch, Günther | 18 | 1307 |
2 | Meier, Alexander | 19 | 1353 | E | Schneider, Luca | 13 | 1092 |
3 | Löster, Mario | 20 | 1512 | E | Milbradt, Florian | 8 | 957 |
Losnr.: 5 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2; VKZ: 58003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mertens, Klaus | 33 | 1971 | 4 | Knödler, Marcel | 17 | 1116 |
2 | Viol, Julius | 1 | 1472 | E | Viol, Lucius | 2 | 1297 |
3 | Jakesevic, Ivan | 12 | 1149 |
Losnr.: 6 SK 1950 Geisenheim 2; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondi, Domenico | 140 | 1035 | 4 | Betanski, Franz | 2 | 1229 |
2 | Poidinger, Michael | 122 | 1100 | E | Sulger, Hugo | 19 | 1000 |
3 | Topfstedt, Jens | 139 | 1228 | E | Szarka, Markus | 85 | 1164 |
Losnr.: 7 SG Turm Idstein 3; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmann, Matthias | 304 | 1348 | E | Stieger, Helmut | 173 | 1643 |
2 | Schwarz, Matthias | 316 | 1323 | E | Mann, Leander | 322 | 876 |
3 | Schwarz, Daniel | 315 | 1189 | E | Conrad, Jakob | 308 | 778 |
4 | Holzamer, Steffen | 299 | 953 |
Losnr.: 8 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Hans-Peter | 3 | 1414 | E | Yao, Landolf | 48 | 1063 |
2 | Kinder, Lukas | 62 | 1287 | E | Bouffleur, Vincent | 61 | 860 |
3 | Papacharalabou, Panagiotis | 44 | 873 | E | Mujkanovic, Florian | 60 | |
4 | Papacharalabou, Stefanos | 45 | 881 | E | Anoschin, Meikel Jan | 59 | 835 |