Übersicht

Bezirksliga Bezirk IX Lahn: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Peter 24 1770 E Stein, Florian 114 1301
2 Rath, Gottfried 27 1716 E Handschmann, Karl-Heinz 46 1353
3 Wengenroth, Karl 137 1728 E Horz, Markus 22 1450
4 Krause, Jakob 65 1601 E Kreckel, Gerd 9 1569
5 Limbach, Klaus 138 1591 E Hering, Gerhard 74 1341
6 Muhr, Georg 31 1558 E Weyer, Jonas 135 1765
7 Fischer, Jonas 85 1432 E Krause, Viktor 66 1453
8 Nienhaus, Ralf 93 1439 E Hof, Heinz 72 1383

Losnr.: 2 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Höhler, Robin 138 1781 8 Pasch, Elmar 162 1665
2 Schöber, Sebastian 180 1732 E Jansing, Carsten 171 1531
3 Ries, David 111 1788 E Möbus, Rolf 182 1396
4 Vogt, Michael 46 1725 E Pilz, Stefan 115 1289
5 Hubert, Frank 215 1855 E Meyer, Julian 147 1278
6 Schneider, Rupert 136 1742 E Bölter, Tom 229 1322
7 Koch, Jörg-Uwe 173 1755

Losnr.: 3 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 2; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jung, Hans-Bert 21 1632 8 Wachtel, Johann 94 1545
2 Stuhlmann, Felix 87 1693 E Bindewald, Alexander 97 1158
3 Haubrich, Frank 72 1488 E Wagner, Julia 114 1197
4 Wagner, Sebastian 73 1520 E Meisner, Klaus 120 1208
5 Stuhlmann, Werner 47 1500 E Schumacher, Felix 100 862
6 Schumacher, Philipp 84 1493 E Pejic, Anto 118 894
7 Pressler, Klaus 45 1431

Losnr.: 4 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 1; VKZ: 59009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gertz, Berthold 110 1809 E Straden, David 1012 1367
2 Hering, Hans-Jürgen 1007 1715 E Baumgardt, Sascha 1027 1387
3 Barsch, Hans Gerhard 1030 1833 E Linz, Stefan 1013 1505
4 Rubertus, Wilhelm 119 1552 E Schmidt, Christopher 151 1159
5 Barsegian, Karen 1011 1399 E Metaj, Avdyl 1017
6 Richmann, Dieter 1022 1491 E Kempf, Gerhard 81 1329
7 Degenhart, Herbert 118 1413 E Pantic, Dejan 1003 1399
8 Hoffmann, Sebastian 1008 1353

Losnr.: 5 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Meiser, Nicolas 1041 1804 8 Schröder, Oliver 1006 1513
2 Zelba, Werner 207 1669 E Schardt, Madeleine 239 1540
3 Bill, Eugen 64 1490 E Schröder, Janina 340 1332
4 Nink, Oliver 1034 1616 E Feldmann, Leo 1007 1133
5 Liez, Tatjana 1018 1471 E Demsky, Manuela 133 1577
6 Schmidt, Frank 90 1532 E Lehmann, Tim 1033 1221
7 Tischer, André 245 1498

Losnr.: 6 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schupp, Thomas 38 1682 E Martin, Thomas 86 1536
2 Klapper, Andreas 35 1682 E Altenbrandt, Jürgen 37 1681
3 Eufinger, Marc 206 1435 E Michel, Herbert 194 1558
4 Schneider, Michael 202 1561 E Heider, Volker 34 1409
5 Heider, Thomas 55 1499 E Schneider, Simon 174 1515
6 Gregori, Lars 160 1558 E Keiper, Karl-Heinz 8 1331
7 Siegmund, Klaus 167 1485 E Kremer, Andreas 18 1655
8 Zeidler, Andre 168 1390 E Flach, Bernhard 169 1217
E Will, Dominik 89 1525 E Lesny, Florian 200 1298