Navigation
Übersicht
Bezirksklasse Bezirk IX Lahn: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Niederbrechen 1948 4; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Simon | 174 | 1488 | 6 | Tomme, Eugen | 205 | 1006 |
2 | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1283 | E | Heider, Volker | 34 | 1390 |
3 | Keiper, Steven | 139 | 1274 | E | Friedrich, Marvin | 245 | 921 |
4 | Flach, Bernhard | 169 | 1220 | E | Friedrich, Andreas | 183 | 998 |
5 | Lesny, Florian | 200 | 1296 | E | Friedrich, Amelie | 204 |
Losnr.: 2 SC Langendernbach 2; VKZ: 59003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause, Viktor | 66 | 1429 | 6 | Kirch, Holger | 60 | 1359 |
2 | Hering, Gerhard | 74 | 1374 | E | Kreckel, Gerd | 9 | 1558 |
3 | Handschmann, Karl-Heinz | 46 | 1310 | E | Fischer, Manuel | 78 | 1079 |
4 | Hof, Heinz | 72 | 1383 | E | Ickenroth, Dominik | 117 | 836 |
5 | Horz, Markus | 22 | 1415 | E | Ruhs, Günter | 134 |
Losnr.: 3 SK 1948 Weilburg 1; VKZ: 59010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saam, Edwin | 169 | 1750 | 6 | Horne, Helmut | 116 | 1237 |
2 | Kubaszek, Hans | 174 | 1839 | E | Hofmeister, Joachim | 171 | 1211 |
3 | Reeh, Klaus Jürgen | 172 | 1579 | E | Weil, Otto | 104 | 1177 |
4 | Eckert, Thomas | 167 | 1592 | E | Siebert, Theo | 12 | 1146 |
5 | Seibel, Gerhard | 113 | 1417 |
Losnr.: 4 SC "Rochade 69" Diez e. V. 2; VKZ: 59008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansing, Carsten | 171 | 1433 | E | Hochkirch, Walter | 174 | 1076 |
2 | Möbus, Rolf | 182 | 1429 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1063 |
3 | Kumfert, Marlon | 179 | 1475 | E | Kitzler, Manfred | 39 | 1187 |
4 | Meyer, Julian | 147 | 1280 | E | Losse, Markus | 144 | 1100 |
5 | Pilz, Stefan | 115 | 1305 | E | Illes, Patrick | 152 | 1037 |
6 | Bölter, Tom | 229 | 1330 | E | Siraf, Simon | 187 | 796 |
E | Brandl, Thomas | 183 | 1108 | E | Luu, Linh Son | 194 | 864 |
E | Müller, Mark | 190 | 1229 | E | Müller, Britta | 222 |
Losnr.: 5 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 3; VKZ: 59015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breuer, Udo | 3 | 1583 | 6 | Fachinger, Tim | 91 | 900 |
2 | Bindewald, Alexander | 97 | 1151 | E | Meisner, Klaus | 120 | 1186 |
3 | Wagner, Julia | 114 | 1137 | E | Breuer, Heike | 50 | 1333 |
4 | Pejic, Anto | 118 | 896 | E | Schubert, Rene | 128 | 1433 |
5 | Schumacher, Felix | 100 | 864 |
Losnr.: 6 SV Lahn Limburg 3; VKZ: 59004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubel, Joachim | 211 | 1107 | 6 | Lehmann, Nils | 1032 | 1033 |
2 | Klein, Markus | 336 | 1145 | E | Mickein, Manfred | 223 | 1208 |
3 | Stein, Karl | 1012 | 1081 | E | Kutschera, Silvia | 1001 | 951 |
4 | Lehmann, Tim | 1033 | 1233 | E | Horstmann, Bernd | 135 | 1641 |
5 | Feldmann, Leo | 1007 | 1034 |