# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | ** | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7 | 14 | 40.0 |
2 | Sges Bensheim 1931 2 | 1.5 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 7 | 12 | 32.5 |
3 | Sfr. Heppenheim 1 | 1.5 | 3.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7 | 28.5 |
4 | Sfr. Bürstadt 2 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 7 | 7 | 28.0 |
5 | SV Biblis 1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 26.5 |
6 | SC 1970 Lorsch 2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 6.5 | 6.5 | 7 | 5 | 28.5 |
7 | SK 1945 Fürth 1 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | ** | 6.5 | 7 | 4 | 23.5 |
8 | SK 1947 Einhausen 1 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ** | 7 | 0 | 15.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit