# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bickenbach 2 | ** | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 4 | 7 | 23.0 |
2 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 3.0 | ** | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4 | 6 | 20.0 |
3 | SV Reichenbach 1 | 4.0 | 2.5 | ** | 7.5 | 3.5 | 4 | 3 | 17.5 |
4 | SK Bickenbach 3 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | ** | 8.0 | 4 | 2 | 10.5 |
5 | Sges Bensheim 1931 3 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | ** | 4 | 2 | 9.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit