Jugendliga (8,9): Runde 10 am 11.05.2014 um 11:30 Uhr
	| spielfrei | - | SG Turm Idstein 1 |  | 
|  | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Kaltenborn, Marc | - | Gemmel, Matthias | 0:1 | 
	| Debecki, Sebastian | - | Friedrich, Marvin | 0:1 | 
	| Thiels, Dominic | - | Friedrich, Lars | 1:0 | 
	| Fotheringham, Lennard | - | Kazmierski, Falk | 0:1 | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | - | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 2:2 | 
| Spiel verlegt auf den 28.04.2014 um 11:30 Uhr | 
	| Viol, Julius | - | Luu, Linh Son | ½:½ | 
	| Jakesevic, Ivan | - | Müller, Mark | 0:1 | 
	| Viol, Lucius | - | Bauer, Erik | 1:0 | 
	| Held, Jonathan | - | Siraf, Simon | ½:½ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)