Jugendliga (8,9): Runde 7 am 23.03.2014 um 9:30 Uhr
	| spielfrei | - | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 |  | 
|  | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 4:0 | 
|  | 
	| Viol, Julius | - | Gemmel, Matthias | 1:0 | 
	| Jakesevic, Ivan | - | Friedrich, Marvin | 1:0 | 
	| Knödler, Marcel | - | Burggraf, Jonas | 1:0 | 
	| Viol, Lucius | - | Friedrich, Lars | 1:0 | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4 | - | SG Turm Idstein 1 | 0:4 | 
|  | 
	| Kaltenborn, Marc | - | Schwarz, Matthias | 0:1 | 
	| Debecki, Sebastian | - | Schwarz, Daniel | 0:1 | 
	| Thiels, Dominic | - | Holzamer, Steffen | 0:1 | 
	| Fotheringham, Lennard | - | Conrad, Jakob | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)