Übersicht

RTS-Bezirksklasse (Bezirk 8): Aufstellungen

Losnr.: 1 SG Turm Idstein 3; VKZ: 58012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Altmann, Matthias 304 1353 E Conrad, Jakob 308 1013
2 Schwarz, Daniel 315 1394 E Rhein, Ernst 289 1385
3 Holzamer, Steffen 299 993 E Woelk, Tim 324 799
4 Mann, Leander 322 806

Losnr.: 2 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2; VKZ: 58029

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ashrafinia, Manouchehr 56 1054 E Yao, Landolf 48 1061
2 Gessner, Hans-Joachim 39 1039 E Steinhardt, Vincent Jois 63 767
3 Rogoß, Bernd 41 860 E Mujkanovic, Florian 60 871
4 Bacchiani, Gabriele 49 763

Losnr.: 3 Sfr.Erbach 3; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rahm, Moritz 1007 1355 E Zitzow, Moritz 1013 961
2 Saul, Lydia 70 1214 E Wende, Florian 1024 960
3 Leiter, Christoph 1037 1239 E Eichmann, Christian 1021 804
4 Eichmann, Michael 1019 980

Losnr.: 4 SK 1950 Geisenheim 2; VKZ: 58010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Magnus, Johann 111 1428 E Topfstedt, Jens 139 1228
2 Brethauer, Tim 142 1403 E Poidinger, Michael 122 1061
3 Bondi, Domenico 140 1137 E Ungurean, Daniela 151 1708
4 Sulger, Reiner 104 1414 E Sommer, Thomas 93 1427
E Betanski, Franz 2 1175 E Link, Sophie 144 1060

Losnr.: 5 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2; VKZ: 58003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jakesevic, Ivan 12 1206 4 Kumar, Vedant 22 954
2 Knödler, Marcel 17 1253 E Pantlowsky, Luisa 58 1261
3 Milbradt, Florian 8 942

Losnr.: 6 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3; VKZ: 58003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schneider, Luca 13 1283 4 Busch, Günther 18 1377
2 Gläßer, Leonhard 26 1185 E Held, Jonathan 34 885
3 Diewald, Simon 5 836

Losnr.: 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2; VKZ: 58030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Binfet, Daniel 53 1657 E Schmidt, Lea 43 996
2 Schmidt, Sarah 41 1321 E Ishkhanov, Feliks 100 1557
3 Baladjaev, Leyla 45 1298 E Kasakevitsch, Jurij 2 1597
4 Scheyltjens, Maya 54 1198 E Volkon, Leon-Peter 31 1351
E Koreschev, Alexey 52 1107

Losnr.: 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1; VKZ: 58005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kittel, Andreas 1005 972 E Kober, Karl-Heinz 43 1212
2 Schaffrin, Heinz 60 1381 E Schmidt, Sascha 1000 1384
3 Krauß, Bruno 1003 938 E Reck, Alfred 57 1128
4 Schmidt, Alexander 1004 848 E Conrad, Günter 1002 829
E Hörner, Herbert 1009 1501 E Kober, Martin 66 1490

Losnr.: 9 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3; VKZ: 58029

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jakob, Hans-Peter 3 1418 4 Anoschin, Meikel Jan 59 847
2 Kinder, Lukas 62 1340 E Yao, Landolf 48 1061
3 Papacharalabou, Stefanos 45 850 E Steinhardt, Vincent Jois 63 767

Losnr.: 10 ; VKZ: