Übersicht

RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1; VKZ: 58032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weiß, Peter 4 1622 7 Ballmann, Heinz-Peter 6 1429
2 Immel, Marcel 12 1707 8 Deuschle, Bernd 29 1437
3 Cimicky, Václav 34 1488 E
4 Pfülb, Rudolf 26 1464 E Hodgson, Michael 18 883
5 Thomas, John 54 1449 E Lehmann, Bettina 19 968
6 Scholz, Oliver 5 1295 E Pflug, Artur 36 1698

Losnr.: 2 SAbt BKA Wiesbaden 1; VKZ: 58007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankmann, Hans-Jürgen 101 1823 7 Schuster, Leopold 73 1461
2 Ziegler, Jörg 94 1693 8 Ertelt, Wolfgang 13 1413
3 Geidel, Sven 1004 1634 E Schulz, Joachim 65 1709
4 Uzunovic, Alija 98 1610 E Schardt, Klaus 34 1287
5 Gauert, Rolf 1003 1517 E Zastrow, Arne 1005
6 Krodel, Wolfgang 90 1575

Losnr.: 3 Sfr.Erbach 2; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Althoff, Guntram 67 1961 8 Kauzmann, Sven 93 1374
2 Simon, Eric 40 1934 E Rahm, Moritz 1007 1355
3 Herms, Axel 61 1775 E Schweda, Jacob 89 1202
4 Perll, Ulrich 1022 1741 E Barnewitz, Ralph 1028 1161
5 Elkmann, Reinhard 78 1701 E Leiter, Christoph 1037 1239
6 Jäckel, Alois 29 1613 E Böhnke, Marc 95 1815
7 Poreba, Richard 80 1442

Losnr.: 4 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Reinhold, Bernd 105 1951 E Emmermann, Thorsten 97 1704
2 Tepe, Josef 1013 1839 E Demir, Gabriel 1015 1654
3 Kuhnigk, Thomas 101 1748 E Lehmann, Falko 114 1356
4 Hoffmann, Jörn 98 1740 E Stratmann, Gerrit 1012 1816
5 Albert, Ingo 1019 1730 E Lietz, Jan 162 1444
6 Bolduan, Michael 95 1705 E Meier, Alexander 1027 1405
7 Rowland, Anthony 132 1721 E Mühlschlegel, Volker 39 1669
8 Lietz, Helmuth 9 1594

Losnr.: 5 Wiesbadener SV 1885 3; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bykov, Vyacheslav 1010 1716 E Börkey, Luis 1040 1369
2 Zwirner, Gottfried 9 1760 E Börkey, Pierre 1039 1109
3 Hill, Michael 1014 1699 E Börkey, Joel 1041 1391
4 Baumeister, Lutz 18 1617 E Minor, Dieter 220 1680
5 Zeyen, Helmut 280 1669 E Dyck, Lothar 139 1500
6 Preuss, Reinhold 175 1567 E Lehmann, Wolfgang 269 1536
7 Reinisch, Markus 1053 1576 E Berger, Gerhard 196 1340
8 Tafeieff, Igor 276 1618

Losnr.: 6 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rump, Andreas 217 1782 7 Schwarz, Matthias 316 1505
2 Liebchen, Manfred 321 1735 8 Frenger, Norbert 271 1431
3 Anhalt, Albert 303 1752 E Stieger, Helmut 173 1607
4 Deubner, Detlef 276 1731 E Schwarz, Daniel 315 1394
5 Löffler, Werner 302 1805 E Rhein, Ernst 289 1385
6 Hartmann, Stephan 347 1505

Losnr.: 7 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Loukas, Konstantin 1006 1873 E Siegismund, Torben 132 1583
2 Siegismund, Florian 120 1795 E Bender, Lothar 3 1467
3 Zech, Christof 104 1721 E Sander, Rudi 56 1315
4 Aurin, Pascal 111 1632 E Winkler, Christian 126 1521
5 Siegismund, Bernd 101 1624 E Kalbhenn, Josef 46 1313
6 Lambert, Frank 115 1619 E Prelcec, Goran 1025 1706
7 Aurin, Werner 99 1575 E Hofmann, Herbert 1012 1511
8 Unrein, Manfred 117 1499

Losnr.: 8 SAbt TuS Dotzheim 3; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Emich, Alfred 148 1827 7 Koniczek, Heinrich 1038 1435
2 Bratmann, Marc 1030 1582 8 Gießelbach, Christian 1016 1088
3 Donecker, Stefan 89 1665 E Klinke, Roland 1041 1102
4 Komenda, Edwin 104 1612 E Prager, Heimo 150 1568
5 Müller, Nikita 1020 1569 E Finke, Joachim 93 1583
6 Heller, Holger 1014 1458 E Schlitzer, Felix 1052 1594

Losnr.: 9 SK 1950 Geisenheim 1; VKZ: 58010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Link, Michael 149 2088 8 Knittel, Michael 128 1523
2 Ungurean, Florin-Ioan 150 1937 E Körbel, Ekkehard 141 1620
3 Bauer, Christian 95 1766 E Wende, Peter 57 1569
4 Ankenbrand, Dirk 87 1672 E Sommer, Thomas 93 1427
5 Daubitz, Karl Werner 132 1642 E Goll, Ferdinand 127 1514
6 Tarcz, Dennis 116 1738 E Ungurean, Daniela 151 1708
7 Ankenbrand, Jörg 43 1591

Losnr.: 10 ; VKZ: