Navigation
Übersicht
Hessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Fulda 1; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierzek, Matthias | 8 | 2139 | 7 | Sehn, Norbert | 171 | 1988 |
2 | Kloninger, Paul | 158 | 2284 | 8 | Küpper, Martin | 263 | 1936 |
3 | Ugolyk, Vitaliy | 202 | 2163 | E | Reh, Philipp | 179 | 1963 |
4 | Berndt, Matthias | 139 | 2103 | E | Scholz, Franz-Peter | 191 | 1934 |
5 | Weise, Martin | 251 | 2093 | E | Kierzek, Mira | 157 | 1943 |
6 | Huss, Rolf | 218 | 2002 |
Losnr.: 2 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenz, Valeriy | 1068 | 2210 | 8 | Kettner, Uwe | 211 | 1905 |
2 | Meyer, Stefan | 1006 | 2099 | E | Lange, Klaus | 1021 | 1933 |
3 | Schreiber, Kurt | 1031 | 2037 | E | Achtmann, Armin | 1040 | 1875 |
4 | Feist, Peter | 1033 | 2164 | E | Zimmermann, Stefan | 1090 | 1892 |
5 | Krahe, Frank | 183 | 2093 | E | Malzahn, Sven | 1039 | 1952 |
6 | Emmerich, Dirk | 92 | 2087 | E | Schmidt, Volker | 206 | 1832 |
7 | Wafzig, Peter | 1032 | 2060 | E | Schlitzer, Felix | 1052 | 1618 |
Losnr.: 3 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönau, Werner | 28 | 2187 | 7 | Dahlheimer, Bernd | 7 | 2110 |
2 | Stickler, Andreas | 31 | 2259 | 8 | Bahlke, Wolfgang | 4 | 2078 |
3 | Rosenberger, Berthold | 26 | 2155 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1751 |
4 | Stickler, Roberto | 32 | 2099 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1896 |
5 | Bahlke, Philipp | 3 | 1979 | E | Reinhard, Stefan | 25 | 1829 |
6 | Kraft, Wolfgang | 17 | 2071 | E | Hoffmann, Günter | 14 | 1943 |
Losnr.: 4 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankovic, Alojzije | 268 | 2508 | E | Müller, Ullrich | 285 | 1898 |
2 | Camacho Collados, Marcos | 264 | 2379 | E | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | 274 | 2191 |
3 | Camacho Collados, Jose | 261 | 2374 | E | Dächert, Peter | 293 | 1937 |
4 | Chandler, Patrick | 276 | 2102 | E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 2010 |
5 | Sroka, Dirk | 195 | 2043 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1888 |
6 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2172 | E | Weiß, Berthold | 161 | 1917 |
7 | Bankmann, Daniel | 187 | 1994 | E | Muth, Armin | 135 | 1934 |
8 | Reh, Stefan | 65 | 1970 | E | Garrido Dominguez, Jesus | 269 | 2407 |
E | Fernandez Garcia, Jose Miguel | 277 | 2411 |
Losnr.: 5 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin, Vincent | 214 | 2375 | 8 | Rothenbacher, Jochen | 161 | 2086 |
2 | Fromme, Ernst | 1025 | 2091 | E | Reinert, Stéphane | 180 | 1984 |
3 | Will, Dominik | 1134 | 2162 | E | Handstein, Arthur | 1062 | 2031 |
4 | Will, Patrick | 190 | 2034 | E | Willems, Matthias | 113 | 1954 |
5 | Kaliski, Erwin | 1010 | 2158 | E | Bollmann, Henrik | 1040 | 2112 |
6 | Lieder, Konrad | 1069 | 2135 | E | Syperek, Sebastian | 1068 | 2013 |
7 | Holzschuh, Gerald | 40 | 2028 | E | Noblé, Fabian | 160 | 1900 |
Losnr.: 6 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwira, Oliver | 133 | 2209 | E | Zöller, Thomas | 67 | 1863 |
2 | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2249 | E | Seeger, Werner | 1013 | 1973 |
3 | Staller, Peter | 1012 | 2101 | E | Modric, Vladimir | 104 | 1854 |
4 | Graf, Gerd | 171 | 2164 | E | Dehl, Michael | 13 | 1984 |
5 | Perlitz, Sven | 208 | 2068 | E | Gräbner, Walter | 2 | 1935 |
6 | Rosa, Mike | 1017 | 2002 | E | Machowitsch, Wolf | 1022 | 1903 |
7 | Grienitz-Dechau, Kai-Oliver | 205 | 1911 | E | Salihovic, Amar | 1042 | 2184 |
8 | Goll, Christof | 179 | 1967 |
Losnr.: 7 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goreacinic, Dmitri | 1048 | 2138 | E | Wolff, Peter | 241 | 1936 |
2 | Cordes, Hans-Jörg | 350 | 2188 | E | Bogucanin, Mirsad | 1240 | 1854 |
3 | Stamenkovic, Boban | 1076 | E | Kazic, Bruno | 47 | 1753 | |
4 | Roosen, Holger | 239 | 2168 | E | Enneper, Eckhard | 349 | 2053 |
5 | Jakel, Wolfgang | 121 | 2156 | E | Lanz, Udo | 1096 | 1753 |
6 | Melzer, Oliver | 1077 | 2150 | E | Müller, Horst | 4 | 2037 |
7 | Mueller, Thorsten | 1036 | 2039 | E | Theuer, Carsten | 1078 | 1707 |
8 | Höhn, Michael | 135 | 2021 | E | Eilsberger, Dieter | 1023 | 1951 |
E | Czech, Ludwig | 114 | 1954 | E | Lützen, Matthias | 1005 | 1806 |
E | Trumpp, Lothar | 240 | 1928 | E | Zwirner, Jan | 1046 | 1799 |
Losnr.: 8 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggemann, Ludger | 1051 | 2189 | E | Ortinau, Peter | 1101 | 1983 |
2 | Keller, Peter | 1157 | 2102 | E | Hristovski, Srdzan | 1103 | 2076 |
3 | Rutkowski, Ingo | 1016 | 2137 | E | Rondonuwu, Grover | 1004 | 1946 |
4 | Ottmann, Martin | 1050 | 2104 | E | Smit, Josip | 1017 | 1884 |
5 | Neininger, Ralph | 1102 | 2114 | E | Titsch, Leonhard | 1100 | 1880 |
6 | Krzesinski, Paul | 6 | 2054 | E | Schmidt, Max | 1099 | 1902 |
7 | Diyap, Murat | 63 | 2106 | E | Polak, Elias | 1018 | 1812 |
8 | Nagelsdiek, Ralf | 1098 | 2009 | E | Pham-Tran, Phuong-Bao | 1049 | 1714 |
E | Medvedovski, Michael | 35 | 1970 | E | Storch, Dominik | 54 | 1743 |
Losnr.: 9 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Novak, Volker | 1007 | 2042 | |||
2 | Merkle, Egon | 138 | 2102 | E | Kroth, Manfred | 1044 | 1995 |
3 | Dunsbach, Ralf | 1049 | 2095 | E | Lenz, Jonas | 326 | 1999 |
4 | Haucke, Alexander | 1105 | 2173 | E | Rolf, Marco | 407 | 1929 |
5 | Schmidt, Walter | 294 | 2142 | E | Faqiry, Ramat | 1076 | 1944 |
6 | Kaiser, Richard | 256 | 2078 | E | Kühlmeyer, Manfred | 1 | 2050 |
7 | Hanemann, Ingo | 3 | 2062 | E | Lebermann, Hellmuth | 4 | 1917 |
Losnr.: 10 SV Griesheim (DA) 2; VKZ: 56018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk, Bogdan | 137 | 2398 | 8 | Allmann, Thorsten | 161 | 1947 |
2 | Nothnagel, Holger | 232 | 2252 | E | Debortoli, Roberto | 127 | 1966 |
3 | Schnitzspan, Lothar | 332 | 2185 | E | Diaz, Joaquin | 215 | 2146 |
4 | Koehler, Ronald | 157 | 2146 | E | Nothnagel, Markus | 233 | 2117 |
5 | Dietz, Holger | 306 | 2227 | E | Tennstedt, Andreas | 162 | 2052 |
6 | Hahn, Werner | 268 | 1990 | E | Holmlund, Kenneth | 121 | 1926 |
7 | Höck, Raimund | 317 | 1931 |