Übersicht

Landesklasse Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt TG 1949 Wehlheiden 1; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schirra, Maurice 23 1764 E von Kiedrowski, Klemens 15 1980
2 Schlachowitsch, Markus 26 1887 E Maus, Michael 51 1793
3 Francis, Patrick 21 1922 E Barchfeld, Peter 18 1207
4 Ratschke, Lars 13 1731 E Mertens, Michael 82 1837
5 Rehbein, Ullrich 19 1687 E Rehbaum, Manfred 28 1488
6 Stuckenschneider, Martin 27 1762 E Eurich, Eva 4 904
7 Pichl, Uwe 22 1648 E Demski, Joachim 31 959
8 Müller, Joachim 32 1671

Losnr.: 2 SK Vellmar 1950 1; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heinelt, Manfred 1036 2038 7 Gundlach, Frank 1045 1945
2 Weiss, Jochen 1037 1995 8 Mueller, Klaus 135 1774
3 Kleinschmidt, Felix 1048 2026 E Dubinski, Leonid 1010 2056
4 Knorr, Alexander 173 1914 E Höhmann, Wilfried 164 1844
5 Knoth, Eugen 1042 1880 E Haus, Volker 1013 1877
6 Fichte, Wolfgang 175 1912 E Koeller, Oliver 1047 2157

Losnr.: 3 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schäfer, Paul 135 1963 E Block, Harald 87 1509
2 Boelke, Thomas 106 1993 E Vogel, Constantin 196 1867
3 Henze, Hermann-Josef 50 1945 E Wagener, Friedrich 73 1553
4 Brückmann, Gerd 31 1860 E Ruhl, Marcel 180 1410
5 Wolf, Jürgen 35 1865 E Ruhl, Moritz 181 1346
6 Ackermann, Emil 168 1678 E Junghans, Peter 75 1482
7 Malinowski, Martin 92 1695 E van Steenput, Andre 15 1385
8 Beisinghoff, Rudolf 209 1629 E Wende, Robert 145 1317

Losnr.: 4 SC Kaufungen 1; VKZ: 51019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hänisch, Uwe 178 2139 7 Gück, Günter 61 1663
2 Kirchner, Vincent 166 1801 8 Eiser, Karsten 89 1610
3 Mykietyszyn, Pawel 177 1773 E Becker, Martin 102 1632
4 Maar, Samuel 169 1784 E Schneider, Victor 163 1458
5 Wander, Bernhard 164 1746 E Schäfer, Holger 168 1488
6 Bebendorf, Uwe 162 1719

Losnr.: 5 SVG Lauterbach 1; VKZ: 52005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Herda, Christoph 137 1856 E Henkel, Gert 108 1647
2 Andreas, Steffen 90 1846 E Zorn, Roman 130 1540
3 Kurzawa, Dirk 123 1828 E Hardt, Armin 121 1576
4 Krauß, Martin 120 1815 E Müller, Michael 135
5 Klein, Andreas 132 1735 E Reese, Heinz-Hermann 119 1408
6 Zorn, Roland 131 1660 E Krist, Stephan 136 1336
7 Mil, Gennady 104 1644 E Ludolph, Michael 77 1655
8 Struth, Jürgen 109 1590
E Kuschel, Heidi 154 1546 E Praetz, Friedrich 126 1013

Losnr.: 6 SC Fulda 2; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kersting, Martin 77 2022 E Lotz, Joachim 64 1716
2 Paschek, Adam 259 2019 E Morschel, Dieter 223 1696
3 Haase, Reinhard 200 2023 E Osmanaj, Rifat 325 1398
4 Kierzek, Mira 157 1966 E Kopco, Paul 229 1620
5 Scholz, Franz-Peter 191 1934 E Unger, Thomas 52 1933
6 Fritz, Marius 215 1816 E Burckhardt, Karl 86 1696
7 Medshibosher, Boris 181 1733 E Bernstein, Wulf 150 1863
8 Janusic, Josip 156 1727

Losnr.: 7 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hollmann, Michael 78 1936 E Franke, Peter 10 1789
2 Winterfeld, Dirk 227 1933
3 Wendland, Jürgen 154 1924 E Pinnow, Manfred 1055 1751
4 Haase, Wolfgang 84 1913 E Henneberg, Inga 1124 1883
5 Austein, Hartmut 1167 1917 E Beyer, Nils 1103 1543
6 Powalla, Klaus 1014 1862 E Powalla, Christian 1016 1615
7 Lind, Stephanie 216 1684 E Steiner, Gottfried 218 1697
8 Tsompanidis, Georgios 1013 1765 E Heckmann, Torsten 223 1730
E Geißer, Gerd 9 1710 E Ademi, Nexhmi 159 1812

Losnr.: 8 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Markus 1189 2043 8 Frank, Thomas 12 1892
2 Keßler, Paul 30 1882 E Krauße, Eckhard 32 1890
3 Frank, Wolfgang 13 1985 E Lieder, Günter 35 1722
4 Willich, Manfred 111 1848 E Kapustjan, Denis 1048 1525
5 Günther, Jörk 109 1872 E Heisterhagen, Tilman 26 1780
6 Marth, Jürgen 108 1774 E Krauße, Vanessa 1001 1544
7 Schneider, Marcel 59 1800 E Wildner, Bernd 1136 1878

Losnr.: 9 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hohmeister, Jens 121 2020 E Jung, Michael 30 1685
2 Schmidt, Waldemar 1012 1922 E Hermann, Albert 80 1851
3 Springer, Ondrej 1007 1938 E Heppe, Jörg 1015 1917
4 Fiedler, Ralf 86 1973 E Liebert, Frank 42 1708
5 Liebelt, Konstantin 1013 1847 E Muessigbrodt, Thomas 31 1753
6 Bomert, Egon 48 1846 E Kaese, Georg 5 1552
7 Bomert, Christian 72 1823 E Behrndt, Thomas 113 1434
8 Fischer, Andreas 117 1668 E Simon, Götz-Jochen 122 1559
E Rubruck, Eberhard 116 1805 E Büttner, Rudi 99 1437

Losnr.: 10 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Knacker, Gerald 35 1780 E Ziegler, Mathias 1039 1480
2 Beyer, Felix 1015 2027 E Pleyer, Christian 75 1599
3 Herbst, Alexander 1034 1780 E Lenz, Roland 104 1450
4 Freitag, Dirk 1033 1954 E Scheller, Winfried 11 1396
5 Wagner, Thomas 1011 1837 E Weigl, Jens 87 1727
6 Ulrich, Olaf 63 1565 E Müller, Günter 1037 1581
7 Weber, Paul 38 1668 E Weber, Simon 91 1422
8 Weber, Alfred 4 1602 E Weber, Aloys 67 1368