Übersicht

Landesklasse West: Aufstellungen

Losnr.: 1 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Machlin, Maxim 1027 2013 E Michel, Stephan 86 1824
2 Herrmann, Oliver 106 2068 E Cammert, Michael 58 1771
3 Damm, Nils 1009 1904 E Ottway, Peter 113 1645
4 Barth, Andreas 111 2038 E Krastev, Alexander 1047 1792
5 Roeberg, Frank 1020 2202 E Krastev, Ivan 1048 1545
6 Lähnwitz, Alexander 80 1975 E Frank, Andreas 72 1703
7 Blaschke, Franziska 1039 1829 E Hafensteiner, Tim 1014 1683
8 Kubens, Viktor 83 1783 E Faysal, Wasim 1040 1529
E Ottway, Christopher 110 1902 E Pralle, Finnegan 1015 1548

Losnr.: 2 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heim, Frank 207 2033 E Donecker, Stefan 89 1628
2 Malzahn, Sven 1039 1952 E Beier, Marcus 1012 1836
3 Zimmermann, Stefan 1090 1892 E Emich, Alfred 148 1817
4 Achtmann, Armin 1040 1875 E Müller, Nikita 1020 1604
5 Schmidt, Volker 206 1832 E Kannenberg, Carl-Friedrich 102 1676
6 Gorbauch, Björn 209 1813 E Bratmann, Marc 1030 1564
7 Janzen, Andreas 1001 1760 E Schwenk, Stefan 1053 1672
8 Lenz, Hilmar 208 1692

Losnr.: 3 SV Lahn Limburg 1; VKZ: 59004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rasch, Holger 1040 2238 E Schindler, Viktor 169 1708
2 Weisser, Wolfgang 20 2000 E Zelba, Werner 207 1641
3 Zelba, Maurizio 206 2028 E Damsch, Ingo 1043 1959
4 Leck, Jakob 1101 1874 E Bill, Eugen 64 1514
5 Täger, Torsten 322 1893 E Schardt, Madeleine 239 1528
6 Herrmann, Markus 1036 1787 E Golz, Manuel 345 1830
7 Nikel, Alfred 242 1875 E Meiser, Nicolas 1041 1763
8 Leck, Gerrit 1025 1799 E Tischer, André 245 1499

Losnr.: 4 Sfr.Erbach 1; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Elkmann, Janek 84 1997 E Jung, Bernd 74 1607
2 Marzahn, Heiko 100 2057 E Simon, Eric 40 1929
3 Aßmann, Hendrik 27 1891 E Althoff, Guntram 67 1935
4 Becker, Wladimir 1027 2012 E Herms, Axel 61 1799
5 Pauly, Markus 1009 1856 E Elkmann, Reinhard 78 1724
6 Jung, Gerhard 75 1985 E Perll, Ulrich 1022 1735
7 Friedel, Stefan 13 1844 E Barnewitz, Ralph 1028
8 Launert, Martin 1003 1734

Losnr.: 5 SF Anderssen Wetzlar 1; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Danner, Lambert 199 2087 7 Rufft, Wolfgang 210 1841
2 Schultze, Jörg-Martin 1028 1931 8 Ploder, Udo 162 1804
3 Dörfler, Gerhard 48 1978 E Schaub, Thomas 29 1634
4 Hild, Roman 1010 1837 E Kinski, Sven 218 1737
5 Peter, Anton 1001 1819 E Fendel, Gerold 1007 1645
6 Hilgert, Felix 257 1785 E Fichtl, Andreas 77 1548

Losnr.: 6 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fleckenstein, Lukas 124 1956 7 Zillich, Wolfgang 114 1667
2 Beinrucker, Clemens 117 1903 8 Kautz, Thomas 214 1699
3 Götz, Andreas 176 1799 E Schupp, Thomas 38 1645
4 Henrich, Heinz 85 1830 E Schneider, Simon 174 1584
5 Kremer, Andre 108 1844 E Schneider, Michael 202 1715
6 Beinrucker, Markus 158 1848 E Klapper, Andreas 35 1679

Losnr.: 7 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Reichmann, Steffen 91 1904 7 Fügert, Martin 22 1771
2 Wüst, Klaus 12 1873 8 Waldrich, Helmut 11 1735
3 Schachl, Markus 57 1905 E Wiegand, Helmut 71 1774
4 Muth, Andreas 43 1940 E Lüling, Volkmar 1 1554
5 Leinweber, Matthias 69 1825 E Brennscheidt, Klaus 97 1896
6 Repp, Heinrich 88 1857

Losnr.: 8 SJ Herborn 1998 1; VKZ: 53039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tornay Gomez, Josu 1091 2009 8 Sancar, Alina 66 1813
2 Hahn, Florian 1102 2104 E Kempfer, Justus 1051 1689
3 Hebbering, Tom Elliot 1106 2106 E Müller, Michael 1073 1736
4 Sancar, Kenan 65 2038 E Juschin, Christian 1006 1715
5 Blaschke, Tobias 27 1956 E Huber, Timm 1007 1735
6 Bietz, Fabian 3 1849 E Rehr, Julian 78 1616
7 Rosenkranz, Christian 67 1885 E Claus, Simon Martin 2 1465

Losnr.: 9 SF Braunfels 1; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Diehl, Andreas 108 1961 8 Post, Maximilian 70 1770
2 Grass, Ernest 175 1890 E Kriesch, Achim 2 1761
3 Rilling, Ulrich 150 1824 E van der Riet, Ernst 119 1824
4 Pralle, Katharina 223 1836 E Förster, Rudi 144 1798
5 Baumhackel, Mario 197 2000 E Schmidt, Andre 97 1836
6 Ewin, Hans-Peter 77 1810 E Kühn, Thomas 65 1558
7 Zimmerschied, Gernot 53 1777 E Schlitter, Achim 151 2049

Losnr.: 10 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ries, David 111 1795 E Jansing, Carsten 171 1520
2 Höhler, Robin 138 1823 E Müller, Mark 190 1679
3 Schöber, Sebastian 180 1777 E Kumfert, Marlon 179 1475
4 Hubert, Frank 215 1870 E Möbus, Rolf 182 1330
5 Schneider, Rupert 136 1792 E Rodriguez Pineda, Sofia 227 1785
6 Vogt, Michael 46 1711 E Pilz, Stefan 115 1327
7 Koch, Jörg-Uwe 173 1755 E Hochkirch, Walter 174 1135
8 Pasch, Elmar 162 1726