Übersicht

Verbandsliga Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grimm, Julius 125 2157 7 de Reuter, Uwe 63 2002
2 Nothnagel, Marian Can 137 1962 8 Eck, Mathias 79 1995
3 Karimi, Farhad 350 2035 E Mazurek, Robert 253 2180
4 Gramlich, Sebastian 231 2125 E Tibke, Jonas 106 1844
5 Rechel, Ralf 179 2060 E Neitzert, Volker 37 1748
6 Seehaus, Bernhard 81 1975

Losnr.: 2 SC Brett vorm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schwenkreis, Thomas 204 1999 E Beha, Alfred 155 2001
2 Röschlau, Bernd 174 2111 E Syed, Tareq 161 1925
3 Rüger, Erhard 136 2037 E Waffenschmidt, Joachim 168 1946
4 Engel, Johannes 77 2022 E Göbel, Andreas 145 1902
5 Vollmar, Rainer 133 2046 E Schmeltz, Gerd 162 1857
6 Barpiyeva, Gulsana 180 1990 E Grabczewski, Krzysztof 184
7 Nimsch, Helmut 158 1984 E Geiß, Ernst 83 1787
8 Neu, Peter 131 1848 E Geißelmann, Frank 149 1839

Losnr.: 3 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Serbu, Daniel Elias 1049 2006 E Bykov, Vyacheslav 1010 1757
2 Wichmann, Daniel 1011 2191 E Hill, Michael 1014 1712
3 Doehring, Joachim 1017 2035 E Minor, Dieter 220 1638
4 Mayer, Frank 1001 1942 E Tafeieff, Igor 276 1624
5 Böhmer, Thomas 281 1967 E Zeyen, Helmut 280 1665
6 Kuhn, Andreas 266 1912 E Schubert, Wolfgang 1015 1801
7 Pardey, Kevin 1048 1877 E Dyck, Lothar 139 1507
8 Bernstein, Boris 1008 1872

Losnr.: 4 SF Frankfurt 1921 1; VKZ: 55005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ress, Tamas 1115 2242 8 Orlinski, Wolfgang 1000 2029
2 Schlesinger, Omri 1085 2114 E Dörr, Tarik 1060 1897
3 Biller, Helmut 90 2027 E Ostermeier, Thorsten 226 1970
4 Kabir, Rezaul 167 2043 E Rutsatz, Mario 1061 1946
5 Calvi, Stefan 1007 1981 E Fußnecker, Manfred 1059 1951
6 Breitwieser, Jasmin 1063 1901 E Roggensack, Hans Peter 1077 1990
7 von Auer, Ulrich 195 2008

Losnr.: 5 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Maximilian 84 2196 E Knoblauch, Peter 1049 1998
2 Peterson, Emery 1017 2135 E Krinke, Michael 1035 1994
3 Peters, Ingo 50 2098 E Müller, Manon 173 1672
4 Nies, Peter 166 2056 E Di Capua, Francesco Stefano 207 1923
5 Rosenberger, Frank 1074 2012 E Will, Jens 1016 1970
6 Wenner, Frank 1059 2033 E Mao, Kevin 164 2016
7 Schupp, Uwe 1060 2022 E Neumann, Martin 158 2016
8 Djondras, Blasko 143 1970 E Hilsheimer, Karsten 184 1819

Losnr.: 6 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Galkin, Wladislaw 1029 2103 7 Spitzl, Vinzent 1038 2000
2 Kunin, Leonid 187 2192 8 Tran, My Linh 132 1942
3 Kroder, Johannes 81 1985 E Meyer, Christian 143 1955
4 Schmalhorst, Sophia 133 1957 E Euler, Stephan 1048 1894
5 Held, Carsten 1034 1957 E Held, Maurice 1064 1394
6 Spitzl, Philipp 1035 2009

Losnr.: 7 Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1; VKZ: 56039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Penzel, Nils 36 2067 E Thole, Markus 26 1773
2 Wolf, Udo 28 2099 E Kovacevic, Nenad 15 1759
3 Penzel, Frank 35 1941 E Blinn, Jonas 7 1874
4 Bach, Michael 4 1943 E Bormann, Tobias 8 1699
5 Richter, Thomas 20 1892 E Demuth, Klaus 31 1703
6 Larem, Peter 33 1718 E Roth, Jürgen 21 1703
7 Geringer, Waldemar 32 1819 E Schösser, Manfred 39 1650
8 Kondziela, Andreas 2 1810 E Sosnowski, Waldemar 63 1709
E Bach, Christopher 3 1714

Losnr.: 8 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bosbach, Gerhard 1002 2142 7 Goeke, Bernd 147 1914
2 Stelzer, Harald 243 2213 8 Petri, Birgit 290 1932
3 Meiser, Markus 1022 2018 E Hempel, Manfred 139 1970
4 Kargoll, Herbert 235 2116 E Warnk, Torsten 52 1821
5 Uhl, Michael 91 2060 E Hein, Dieter 88 1835
6 Zipp, Sören 301 1919 E Thomsen, Phil 1069 1680

Losnr.: 9 SV 1920 Hofheim 2; VKZ: 57008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zude, Arno 56 2312 8 Daub, Wolfgang 489 2015
2 Brendel, Oliver 425 2252 E Kribben, Johannes 286 1987
3 Bingert, Tim Niklas 645 2160 E Seidel, Jürgen 742 2000
4 Bluhm, Sonja Maria 563 2155 E Dittmann, Moritz 431 1982
5 Böddeker, Henry 474 2070 E Kopp, Peter 11 1925
6 Kaulfuss, Helmut 9 2056 E Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise 496 1889
7 Zunker, Reinhard 21 2028 E Schnabel, Matthias 32 1917

Losnr.: 10 SK Langen 1; VKZ: 56011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Flach, Erich 1081 2114 E Burkhardt, Rudolf 1023 1928
2 Keim, Frank 1011 2182 E Eurich, Frank 1086 1987
3 Neumann, Norbert 1102 2055 E Franz, Attila 171 1790
4 Koschinski, Willi 137 1974 E Cook, Thomas G 1129 1920
5 Özdemir, Ali Özden 1037 1898 E Thomas, Tobias 155 1690
6 Reisch, Stefan 1090 2019 E Schmidt, Dieter 75 1798
7 Ochmann, Reimund 95 1941 E Duong, Dinh Bao 1224 1670
8 Sachse, Günter 1006 2044 E Sallwey, Rainer 11 1327
E Koopmann, Rolf 1010 2088