Kreisliga: Runde 8 am 12.04.2015 um 14:00 Uhr
	| SK Marburg 1931/72 6 | - | Biebertaler Schachfreunde 4 | 1:3 | 
|  | 
	| Hildebrand, Georg | - | Lang, Guenter | +:- | 
	| Mohammadi, Sholeh | - | Kleiner, Peter | 0:1 | 
	| Wolf, Jakob | - | Engert, Kiyan | 0:1 | 
	| Plat, Dewitt | - | Hüttseifer, Alexander | 0:1 | 
	| SF Anderssen Wetzlar 3 | - | Schachtreff Großen-Buseck 2 | 0:4 | 
|  | 
	| Schwierkott, Udo | - | Schwirz, Ulrich | 0:1 | 
	| Krämer, Bernd-Uwe | - | Mandal, Benjamin | 0:1 | 
	| Zimmermann, Rainer | - | Jäger, Bernd | 0:1 | 
	| Grunwald, Eva | - | Grölz, Helmut | 0:1 | 
	| SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 1 | - | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 3:1 | 
|  | 
	| Lotz, Klaus | - | Herrmann, Hans-Joachim | 0:1 | 
	| Polek, Maik | - | Schmidt, Klaus-Dietrich | 1:0 | 
	| Reinhardt, Thomas | - | Bastian, Marc | 1:0 | 
	| Mayer, Rolf | - | Müller, Alexander | 1:0 | 
	| SC Rochade 84 Königsberg 1 | - | SK Herborn 1946 3 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Hergarten, Thomas | - | Hermann, Wolfgang | 1:0 | 
	| Barreiro, Melvin | - | Rosowski, Werner | 1:0 | 
	| Loose, Simon | - | Brück, Bruno | 1:0 | 
	| Blicker, Thomas | - | Grunebach, James | ½:½ | 
	| SK Stadtallendorf 3 | - | SG Turm Somplar 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Rib, Matthias | - | Paulus, Andre | 0:1 | 
	| Qayumi, Roman | - | Werp, Eberhard | 1:0 | 
	| Mutze, Loris | - | Dornseif, Markus | 0:1 | 
	| Qayumi, Hamid | - | Böhme, Jonas | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)