Übersicht

Bezirksklasse: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Heuchelheim 2; VKZ: 53006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gilbert, Tim 109 1606 4 Lickfers, Kai 121 1417
2 Perkitny, Jan 156 1571 5 Gilbert, Marco 101 1297
3 Gruhn, Andreas 53 1498 6 Gerhardt, Christian 159 1235

Losnr.: 2 SC Butzbach 2000 2; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zimpfer, Andreas 65 1890 4 Budeck, Alfred 3 1523
2 Meuser, Tobias 71 1756 5 Reichelt, Florian 77 1542
3 Keeß, Wolfgang 2 1601 6 Woitzik, Joachim 85 1620

Losnr.: 3 Sfr. Wieseck 2; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Möller, Kurt 81 1688 4 Lüling, Volkmar 1 1554
2 Arslan, Murat 63 1687 5 Krahnke, Roland 68 1436
3 Wolf, Markus 58 1498 6 Schielmann, Marc 65 948

Losnr.: 4 Schachtreff Großen-Buseck 1; VKZ: 53040

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmieja, Norbert 37 1722 4 Müller, Thomas 70 1535
2 Neumann, Patrick 36 1576 5 Ziegler, Arndt Henning 53 1362
3 Wittenbecher, Bernd 67 1588 6 Schurmann, Raimund 11 1324

Losnr.: 5 SK Stadtallendorf 2; VKZ: 53010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Panic, Mirko 13 1585 4 Jovanovic, Boris 122 1569
2 Gries, Joachim 148 1852 5 Kornelius, Rolf 130 1389
3 Böhme, Erich 3 1731 6 Heinbächer, Andre 137 1118

Losnr.: 6 SF TuS Brandoberndorf 1; VKZ: 53044

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Vach, Pascal 7 1381 4 Hofmann, Werner 25 1398
2 Schmidt, Christoph 54 1592 5 Jennemann, Christoph 42 1159
3 Grünheid, Florian 4 1485 6 Schmidt, Pascal 58 1142

Losnr.: 7 SF Anderssen Wetzlar 2; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kinski, Sven 218 1737 4 Fichtl, Andreas 77 1548
2 Fendel, Gerold 1007 1645 5 Mirbach, Andreas 1027 1434
3 Düsel, Bernd 185 1560 6 Neef, Gerd 233 1326

Losnr.: 8 SK Herborn 1946 2; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mulch, Till 168 1690 4 Göbel, Karlheinz 10 1444
2 Ortenberg, Vilia 202 1470 5 Schawaller, Lothar 196 1066
3 Shaydulin, Nail 191 1425 6 John, Axel 216 1265

Losnr.: 9 SSG Hungen-Lich 2; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hölß, Manuel 168 1648 4 Jack, Michael 70 1552
2 Ranft, Michael 1047 1646 5 Stiller, Björn 1046 1302
3 Hofmann, Marco 148 1522 6 Spanke, Claas 221 1379

Losnr.: 10 SF Braunfels 4; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Scherler, Hans-Rudolf 50 1651 4 Lommel, Helmut 14 1472
2 Scherer, Andreas 285 1536 5 Scheuermann, Otto 82 1163
3 Stripling, Valentin 319 1470 6 Kanunnikow, Dennis 252 855