Übersicht

Bezirksliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Eschenburg 1; VKZ: 53023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schneider, Adrian 109 1904 5 Schweitzer, Stefan 115 1574
2 Becker, Holger 44 1697 6 Thomas, Sven 88 1642
3 Ciliox, Michael 96 1634 7 Reh, Christian 81 1263
4 Deutsch, Rainer 53 1462 8 Urbanski, Stephan 18 1165

Losnr.: 2 SJ Herborn 1998 2; VKZ: 53039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kempfer, Justus 1051 1710 5 Rehr, Julian 78 1557
2 Juschin, Christian 1006 1767 6 Wähner, Tobias 24 1533
3 Müller, Michael 1073 1722 7 Stowasser, Wolfgang 50 1555
4 Huber, Timm 1007 1795 8 Meyer-Jany, Marcel 1103 1423

Losnr.: 3 SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stahnke, Thorsten 21 1939 5 Rittel, Norbert 17 1551
2 Szwarc, Klaus Peter 37 1863 6 Röhrig, Norbert 45 1428
3 Sinn, Klaus 40 1732 7 Rittel, Christoph 41 1307
4 Euler, Klaus 6 1591 8 Zimmermann, Heinz 24 1285

Losnr.: 4 SK Marburg 1931/72 5; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Allig, Dennis 1051 1733 5 Brajkovic, Pavo 299 1502
2 Allig, Daniel 1052 1638 6 Kröger, Ernst 304 1490
3 Steidel, Christian 1040 1415 7 Keske, Melvin 1050 1582
4 Franic, Nikola 1049 1595 8 Steinberg, Wolfgang 315 1353

Losnr.: 5 SC Bauernfreunde Schwalm 1; VKZ: 53035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hagenauer, Jörg 88 1832 5 Siemon, Ralf 9 1446
2 Hagenauer, Horst 15 1938 6 Pinus, Yuriy 100 1360
3 Behrendt, Wolfgang 4 1587 7 Siemon, Helmut 39 1455
4 Hotzy, Matthias 36 1523 8 Schweizer, Peter 98 1249

Losnr.: 6 SVG Ober-Hessen Echzell 1; VKZ: 53003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Michelle Viviane 47 1946 5 Liebing, Heinrich 26 1503
2 Genov, Petar 70 2461 6 Hoffmann, Wolfgang 25 1278
3 Kiwitter, Jan 108 2166 7 Müller, Benedikt 33 1046
4 Robert, Heino 28 1413 8 Winter, Klaus 105

Losnr.: 7 Sfr. Atzbach 1; VKZ: 53001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Perkitny, Ulf 139 1638 5 Przibilla, André 120 1573
2 Penka, Christian 69 1699 6 Kaszewko, Christoph 25 1592
3 Schmidt, Martin 126 1658 7 Golf, Sighart 8 1550
4 Morell, Jürgen 79 1620 8 Jung, Stefan 47 1501

Losnr.: 8 Biebertaler Schachfreunde 3; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wehbrink, Carsten 98 1756 5 Wößmann, David 1038 1431
2 Leitner, Lukas 129 1623 6 Hauk, Viktoria 1033 1322
3 Faysal, Wasim 1040 1478 7 Pralle, Finnegan 1015 1563
4 Ferber, Simon 1003 1510 8 Hild, Silvan 133 1547

Losnr.: 9 SF Braunfels 3; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Swoboda, Sebastian 113 1742 5 Rodig, Claus 44 1524
2 Löhr, Holger 230 1584 6 Pfeiffer, Florian 249 1507
3 Gasser, Horst 294 1674 7 Schneider, Udo 136 1621
4 Janas, Rudolf 224 1492 8 Neuhoff, Maximilian 297 1256

Losnr.: 10 ; VKZ: