Übersicht

Bezirksoberliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Seibert, Heiko 1046 1897 5 Roling, Alexander 1003 1679
2 Hanig, Gunnar 293 1843 6 Carrie, Mike 1037 1712
3 Roling, Bernhard 1015 1881 7 Thimm, Thomas 196 1837
4 Brand, Thorsten 1044 1791 8 Wimmer, Thomas 1122 1779

Losnr.: 2 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Feicht, Arno 104 2026 5 Lüders, Morten 23 2001
2 Hadzic, Suad 107 2048 6 Linsenbold, Thomas 63 1871
3 Keßler, Sören Sebastian 102 1921 7 Barisch, Florian 103 1789
4 Berger, Ewald 109 1858 8 Tkatschow, Anatoli 29 1796

Losnr.: 3 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2220 5 Soppa, Christoph 164 1677
2 Benz, Markus 1063 1943 6 Nitz, Sascha 76 1602
3 Gabel, René 1050 1915 7 Hölß, Joel 1042
4 Fleuch, Hans-Jürgen 1062 1986 8 Krull, Bernhard 73 1256

Losnr.: 4 SK Stadtallendorf 1; VKZ: 53010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kraft, Matthias 164 1963 5 Freiberger, Arnold 38 1775
2 Halfter, Carsten 25 1911 6 Frenzel, Ottomar 8 1701
3 Fleischhauer, Christian 45 1832 7 Berger, Eduard 156 1613
4 Schönfelder, Michael 26 1814 8 Hahn, Dominik 138 1060

Losnr.: 5 SF Braunfels 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 van der Riet, Ernst 119 1824 5 Thiel, Bernd-Ulrich 181 1810
2 Schmidt, Andre 97 1836 6 Watz, Dennis 314 1748
3 Kriesch, Achim 2 1761 7 Kühn, Thomas 65 1558
4 Förster, Rudi 144 1798 8 Kohlmeyer, Klaus 201 1509

Losnr.: 6 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keuth, Gerd Erich 240 1889 5 Alonzo, Desi 169 1699
2 Binde, Kurt 236 1857 6 Strache, Rolf 158 1604
3 Mülders, Oliver 210 1782 7 Herges, Jürgen 54 1701
4 Grunebach, Jason 237 1792 8 John, Volkmar 238 1540

Losnr.: 7 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Saßmannshausen, Mark 54 1748 5 Klemp, Torben 47 1732
2 Hertel, Wolfram 23 1699 6 Koch, Jens 17 1701
3 Schmidt, Olaf 7 1628 7 Schwichtenberg, Daniel 77 1511
4 Bauch, Frank 29 1832 8 Keller, Erwin 78 1283

Losnr.: 8 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Neumark, Thomas 64 2121 5 Schmidt, Dietmar 31 1785
2 Emmerich, Frank 1050 2018 6 Schneider, Jens 18 1711
3 Hüttemann, Ralf 36 1926 7 Becker, Jonas 40 1686
4 Mann, Werner 1009 1884 8 Polke, Reinhard 9 1571

Losnr.: 9 Biebertaler Schachfreunde 2; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Oertel, David 87 1779 5 Frank, Andreas 72 1703
2 Michel, Stephan 86 1824 6 Hafensteiner, Tim 1014 1683
3 Ottway, Christopher 110 1902 7 Ottway, Peter 113 1645
4 Cammert, Michael 58 1771 8 Krastev, Alexander 1047 1792

Losnr.: 10 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krischak, Werner 209 1681 5 Schneider, Udo 256 1568
2 Claus, Jürgen 1022 1782 6 Kolmakow, Aleksandr 1008 1588
3 Groß, Heinrich 258 1734 7 Weiß, Matthias 1033 1518
4 Mayer, Talgat 305 1627 8 Zimmermann, Ulrich 41 1652