Navigation
Übersicht
RTS-Jugendliga B (Bezirk 8): Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Bad Schwalbach 3; VKZ: 58001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christe, Justin | 1015 | 822 | 4 | Weinhardt, Lena | 1023 | |
2 | Rothenberger, Lion-Darius | 1013 | 764 | E | Berger, Cedric | 1024 | |
3 | Winkler, Stefanie | 1018 | 776 |
Losnr.: 2 SK 1950 Geisenheim 4; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daubitz, Luca | 146 | 966 | 4 | Martin, Paul | 198 | |
2 | Bondi, Leonardo | 148 | 793 | E | von Ameln, Elias | 159 | |
3 | von Ameln, Johannes | 147 | 1014 | E | Worm, Marko | 158 |
Losnr.: 3 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 5; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhardt, Vincent Jois | 63 | 764 | 4 | Hosius, Rafael | 64 | |
2 | Pennewitz, Nat | 55 | 794 | E | Papacharalabou, Stefanos | 45 | 850 |
3 | Förster, Maximilian | 58 | 806 |
Losnr.: 4 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6; VKZ: 58003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotzan, Sebastian | 41 | E | Pombo, Daniel | 51 | ||
2 | Wörsdorfer, Johann | 38 | 743 | E | Quraishi, Siyar | 11 | |
3 | Butler, Thomas | 43 | 764 | E | Meser, Louis | 48 | |
4 | Held, Janik | 46 | E | Gerlach, Ben | 61 | ||
E | Milbradt, Benjamin | 36 | E | Hirt, Florian | 4 | ||
E | Milbradt, Florian | 8 | 942 |
Losnr.: 5 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7; VKZ: 58003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolay, Gina | 9 | 809 | E | Heilmann, Marcel | 56 | |
2 | Schwarz, Alica | 31 | E | Mirmoayedi, Shayan | 57 | 817 | |
3 | Wicke, Patrick | 29 | E | Gerlach, Ben | 61 | ||
4 | Rosskopp, Ruben | 42 | E | Vandeput, Leon | 62 | ||
E | Kaltenborn, Marc | 16 | 804 |
Losnr.: 6 SAbt TuS Dotzheim 6; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breuer, Luca Noah | 1043 | 740 | E | Einecke, Arne | 1034 | 836 |
2 | Arena, Renato | 1048 | E | Werner, Ben-Mikko | 1054 | ||
3 | Arena, Alessandro | 1047 | E | Bouyajdad, Youness | 1051 | ||
4 | Krez, Luca | 1046 | E | Hasse, Raphael | 1004 | 929 | |
E | Remmel, Theo | 1045 | E | Groebel, Karl | 1050 | 1169 |
Losnr.: 7 SK 1950 Geisenheim 5; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schattner, Simon | 136 | E | Eisenbarth, Lukas | 161 | ||
2 | Weyhofen, Simon | 137 | 792 | E | Lesczensky, Zachary | 160 | 767 |
3 | Flender, Laurin | 155 | E | Schneider, Keven | 162 | ||
4 | Schneider, Fabian | 156 | E | Ptak, Kristian | 163 |
Losnr.: 8 Wiesbadener SV 1885 5; VKZ: 58019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ak, Philip | 1046 | 787 | 4 | Seidel, Vincent | 1047 | |
2 | Koenig, Aaron | 1038 | 786 | E | Fuchs, Simon | 1044 | |
3 | Schaeffer, Sebastian | 1042 | E | Wolff, Luca | 1045 |