# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bürstadt 1 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7 | 14 | 33.0 |
2 | SC 1970 Lorsch 2 | 3.5 | ** | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7 | 10 | 34.5 |
3 | SF Bürstadt 2 | 3.5 | 1.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 7 | 10 | 30.0 |
4 | Sges Bensheim 1931 2 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ** | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 8 | 31.5 |
5 | SK Bickenbach 1 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | ** | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 7 | 7 | 28.5 |
6 | Sfr. Heppenheim 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 7 | 4 | 26.0 |
7 | SK Bickenbach 2 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 7 | 2 | 20.0 |
8 | SV Biblis 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ** | 7 | 1 | 20.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit