# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1987 Hofheim/Ried 1 | ** | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 6 | 11 | 26.5 |
2 | SK Bickenbach 4 | 1.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6 | 8 | 19.5 |
3 | Sges Bensheim 1931 4 | 2.5 | 3.0 | ** | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 20.5 |
4 | SF Bürstadt 3 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | ** | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6 | 6 | 16.0 |
5 | SV Biblis 2 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | ** | 2.5 | 3.0 | 6 | 4 | 16.0 |
6 | SC 1970 Lorsch 3 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | ** | 3.0 | 6 | 4 | 14.0 |
7 | SK Fürth 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 6 | 2 | 12.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit