Bezirksklasse (Bezirk 4): Aufstellungen
		Losnr.: 1 SF Schöneck 4; VKZ: 54022
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Kirchner, Markus | 
			1067 | 
			1663 | 
			E | 
			Aust, Tobias | 
			258 | 
			1494 | 
		
						   
					| 2 | 
			Rätsch, Kurt | 
			199 | 
			1845 | 
			E | 
			Timpel, Ursula | 
			36 | 
			1371 | 
		
						   
					| 3 | 
			Jäger, Stefan | 
			1037 | 
			1693 | 
			E | 
			Jung, Kenny | 
			1038 | 
			1322 | 
		
						   
					| 4 | 
			Everett, Brian | 
			1024 | 
			1761 | 
			E | 
			Götze, Claus | 
			54 | 
			1385 | 
		
						   
					| 5 | 
			Köroglu, Naim | 
			174 | 
			1698 | 
			E | 
			Posonski, Adrian | 
			1070 | 
			1378 | 
		
						   
					| 6 | 
			Becker, Peter | 
			283 | 
			1608 | 
			E | 
			Nazarenus, Klaus | 
			197 | 
			1392 | 
		
						   
					| 7 | 
			Mörschel, Natalie | 
			201 | 
			1588 | 
			E | 
			Bertelsmann, Theo | 
			1032 | 
			1155 | 
		
						   
					| 8 | 
			Sendinc, Burhanettin | 
			190 | 
			1551 | 
			E | 
			Tiggemann, Felix | 
			1083 | 
			1233 | 
		
						   
					| E | 
			Youhannapour, Jan | 
			1082 | 
			1560 | 
			E | 
			Johne, Siegfried | 
			3 | 
			1635 | 
		
						   
					| E | 
			Kirchner, Johanna | 
			1160 | 
			1259 | 
			E | 
			Timpel, Kaan | 
			1007 | 
			1119 | 
		
						   
					| E | 
			Kirchner, Stefan | 
			1072 | 
			1410 | 
			E | 
			Pelda, Jaromir | 
			239 | 
			1622 | 
		
						   
					| E | 
			Feyll, Matthias | 
			1042 | 
			1330 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 2  ; VKZ: 
	
		Losnr.: 3 SV Büdingen-Ortenberg 2; VKZ: 54050
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Hansch, Andreas | 
			9 | 
			1684 | 
			E | 
			Hergott, Alexander | 
			31 | 
			1491 | 
		
						   
					| 2 | 
			Walther, Holger | 
			39 | 
			1551 | 
			E | 
			Liedtke, Daniel | 
			19 | 
			1308 | 
		
						   
					| 3 | 
			Christ, Anton | 
			25 | 
			1516 | 
			E | 
			Hansch, Christian Min | 
			10 | 
			1515 | 
		
						   
					| 4 | 
			Henke, Ernst | 
			12 | 
			1578 | 
			E | 
			Sonnenberg, Hartmut | 
			37 | 
			1189 | 
		
						   
					| 5 | 
			Hofmann, Thomas | 
			32 | 
			1453 | 
			E | 
			Lenzen, Robert | 
			17 | 
			1198 | 
		
						   
					| 6 | 
			Klar, Hans | 
			33 | 
			1532 | 
			E | 
			Stephan, Joachim | 
			38 | 
			1187 | 
		
						   
					| 7 | 
			Giebert, Harry | 
			27 | 
			1459 | 
			E | 
			Geis, Hakan | 
			40 | 
			1105 | 
		
						   
					| 8 | 
			Drescher, Dirk | 
			26 | 
			1471 | 
			E | 
			Hohrath, Wolfgang | 
			13 | 
			1361 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SV Königsspringer 1929 Großauheim 3; VKZ: 54008
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Sciurti, Domenico | 
			1054 | 
			1628 | 
			E | 
			Gunkel, Walter | 
			10 | 
			1637 | 
		
						   
					| 2 | 
			Daus, Wilhelm | 
			1015 | 
			1576 | 
			E | 
			Eremenko, Christian | 
			263 | 
			1699 | 
		
						   
					| 3 | 
			Zahn, Gernot | 
			40 | 
			1638 | 
			E | 
			Koch, Ralph | 
			2 | 
			1788 | 
		
						   
					| 4 | 
			Boldt, Kai-Ulrich | 
			215 | 
			1538 | 
			E | 
			Waller, Manfred | 
			17 | 
			1597 | 
		
						   
					| 5 | 
			Ochs, Manfred | 
			1065 | 
			1643 | 
			E | 
			Wendel, Herbert | 
			42 | 
			1386 | 
		
						   
					| 6 | 
			Walter, Hans-Peter | 
			112 | 
			1487 | 
			E | 
			Blosze, Winfried | 
			1006 | 
			1687 | 
		
						   
					| 7 | 
			Hochbrückner, Peter | 
			1056 | 
			1388 | 
			E | 
			Spill, Werner | 
			1066 | 
			 | 
		
						   
					| 8 | 
			Sciurti, Carmine | 
			1055 | 
			1456 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 VSG 1880 Offenbach 4; VKZ: 54018
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Gehring, Hans Markus | 
			1033 | 
			1715 | 
			7 | 
			Brandt, Norbert | 
			1068 | 
			1374 | 
		
						   
					| 2 | 
			Graefe, Heiko | 
			217 | 
			1650 | 
			8 | 
			Seyfarth, Herbert | 
			1011 | 
			1347 | 
		
						   
					| 3 | 
			Lachmund, Norbert | 
			165 | 
			1556 | 
			E | 
			Kreuzer, Alexander | 
			1101 | 
			1203 | 
		
						   
					| 4 | 
			Velenderic, Aleksandar | 
			1086 | 
			1699 | 
			E | 
			Kono, Yasushi | 
			1030 | 
			1505 | 
		
						   
					| 5 | 
			Freiheit, Hans-Jörn | 
			1040 | 
			1534 | 
			E | 
			Meyer, Friedhelm | 
			219 | 
			1408 | 
		
						   
					| 6 | 
			Loewner, Kai | 
			164 | 
			1489 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 SF Heusenstamm 1; VKZ: 54049
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Achelrod, Alexander | 
			1 | 
			1855 | 
			E | 
			Mensendiek, Theodor | 
			23 | 
			1445 | 
		
						   
					| 2 | 
			Andea, Georg | 
			30 | 
			1637 | 
			E | 
			Hain, Gerhard | 
			28 | 
			1248 | 
		
						   
					| 3 | 
			Diehl, Marcel | 
			3 | 
			1590 | 
			E | 
			Bezbrozh, Igor | 
			16 | 
			1287 | 
		
						   
					| 4 | 
			Goldberg, Jossif | 
			18 | 
			1570 | 
			E | 
			Firinci, Erdem | 
			22 | 
			1414 | 
		
						   
					| 5 | 
			Traut, Stefan | 
			14 | 
			1574 | 
			E | 
			Scharmann, Hartmut | 
			12 | 
			1586 | 
		
						   
					| 6 | 
			Neumann, Wolfram | 
			8 | 
			1631 | 
			E | 
			Scharmann, Jens | 
			13 | 
			1236 | 
		
						   
					| 7 | 
			Pomeranets, Igor | 
			10 | 
			1453 | 
			E | 
			Zeller, Joachim | 
			20 | 
			1505 | 
		
						   
					| 8 | 
			Kremenetskiy, Igor | 
			19 | 
			1385 | 
			E | 
			Hertrich, Werner | 
			7 | 
			1267 | 
		
						   
					| E | 
			Herdt, Werner | 
			6 | 
			1397 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 7 SG Wächtersbach/Sotzbach 2; VKZ: 54045
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Mrowka, Krzysztof | 
			1023 | 
			1734 | 
			7 | 
			Kauck, Helmut | 
			51 | 
			1537 | 
		
						   
					| 2 | 
			Klimesch, Horst | 
			6 | 
			1642 | 
			8 | 
			Merker, Markus | 
			70 | 
			1327 | 
		
						   
					| 3 | 
			Ziefle, Stefan | 
			1031 | 
			1810 | 
			E | 
			Jansen, Wolfgang | 
			27 | 
			1417 | 
		
						   
					| 4 | 
			Mainka, Walter | 
			37 | 
			1595 | 
			E | 
			Rieger, René | 
			60 | 
			1345 | 
		
						   
					| 5 | 
			Stumpp, Michael | 
			15 | 
			1478 | 
			E | 
			Kaufmann, Helmut | 
			1026 | 
			1612 | 
		
						   
					| 6 | 
			Schleth, Christian | 
			63 | 
			1495 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 8 SK Gründau 2; VKZ: 54010
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Rehn, Hans Peter | 
			121 | 
			1677 | 
			E | 
			Felczer, Heinz | 
			58 | 
			1593 | 
		
						   
					| 2 | 
			Felczer, David | 
			130 | 
			1706 | 
			E | 
			Dauth, Michael | 
			100 | 
			1499 | 
		
						   
					| 3 | 
			Kolb, Niklas | 
			133 | 
			1689 | 
			E | 
			Tautz, Christian | 
			153 | 
			1343 | 
		
						   
					| 4 | 
			Tautz, Jonas | 
			151 | 
			1594 | 
			E | 
			Bayer, Melissa | 
			1034 | 
			1392 | 
		
						   
					| 5 | 
			Sattler, Ulf | 
			1033 | 
			1631 | 
			E | 
			Köhler, Heinz | 
			53 | 
			1212 | 
		
						   
					| 6 | 
			Bialas, Adrian | 
			158 | 
			1475 | 
			E | 
			Ullah, Aman | 
			65 | 
			1446 | 
		
						   
					| 7 | 
			Plotnikow, Jewgeni | 
			108 | 
			1549 | 
			E | 
			Acker, Hans-Georg | 
			1089 | 
			1484 | 
		
						   
					| 8 | 
			Bayer, Martin | 
			1028 | 
			1643 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 9 SF Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Skarke, Herbert | 
			77 | 
			1702 | 
			7 | 
			Fuchs, Frank | 
			108 | 
			1583 | 
		
						   
					| 2 | 
			Leitz, Markus | 
			70 | 
			1716 | 
			8 | 
			Lehnert, Walter | 
			20 | 
			1449 | 
		
						   
					| 3 | 
			Michelmann, Roland | 
			72 | 
			1594 | 
			E | 
			Meklenburg, Manfred | 
			111 | 
			1338 | 
		
						   
					| 4 | 
			Hankel, Wolf-Heinrich | 
			49 | 
			1705 | 
			E | 
			Müller, Thomas | 
			74 | 
			1500 | 
		
						   
					| 5 | 
			Lehnert, Norbert | 
			11 | 
			1644 | 
			E | 
			Müller, Otfried | 
			113 | 
			1108 | 
		
						   
					| 6 | 
			Pittner, Jörg | 
			56 | 
			1512 | 
			E | 
			Schleinig, Elke | 
			68 | 
			1163 | 
		
				
					
		Losnr.: 10 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Schulz, Ewald | 
			58 | 
			1637 | 
			6 | 
			Leidorf, Frederik | 
			49 | 
			1453 | 
		
						   
					| 2 | 
			Klug, Kilian | 
			70 | 
			1641 | 
			7 | 
			Moeske, Bernd | 
			1032 | 
			1460 | 
		
						   
					| 3 | 
			Ciszewski, Janusz | 
			39 | 
			1513 | 
			8 | 
			Kleespies, Christian | 
			82 | 
			1382 | 
		
						   
					| 4 | 
			Hildebrand, Andreas | 
			44 | 
			1450 | 
			E | 
			Wiest, Kurt | 
			32 | 
			1583 | 
		
						   
					| 5 | 
			Weigand, Harald | 
			60 | 
			1541 | 
			E | 
			Klug, Wolfgang | 
			1000 | 
			1392 |