Navigation
Übersicht
4er-Pokal (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Gründau 2; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bialas, Bernhard | 159 | 2024 | E | Plotnikow, Jewgeni | 108 | 1549 |
2 | Simon, Carlo | 1012 | 1792 | E | Deutsch, Christoph | 1042 | 1610 |
3 | Neukirchner, Pascal | 1018 | 1959 | E | Deutsch, Volker | 1044 | 1510 |
4 | Bayer, Martin | 1028 | 1660 | E | Specht, Max | 1014 | 1253 |
E | Bialas, Adrian | 158 | 1509 | E | Bayer, Melissa | 1034 | 1409 |
Losnr.: 2 SC Ronneburg 2; VKZ: 54020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner, Till | 107 | 1382 | E | Bieber, Jürgen | 77 | 1510 |
2 | Schäfer, Patrick | 105 | 1233 | E | Ankelmann, Yannik | 108 | |
3 | Goldschmidt, Andreas | 71 | 1571 | E | Jolic, Mladen | 93 | 1334 |
4 | Waitz, Markus | 72 | 1581 | E | Reuter, Gerhard | 27 | 1368 |
Losnr.: 3 SF Neuberg 3; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rode, Heiko | 40 | 1169 | E | Schmidt, Heinz | 96 | 1436 |
2 | Walther, Markus | 55 | 1026 | E | Knickel, Jürgen | 171 | 1549 |
3 | Ostmann, Maximilian Felix | 282 | 1407 | E | Gatterdam, Jürgen | 233 | 1177 |
4 | Bosse, Benjamin | 262 | 1039 |
Losnr.: 4 SF Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skarke, Harald | 238 | 1895 | E | Draxler, Gottfried | 3 | 1676 |
2 | Bosse, Volkmar | 145 | 1843 | E | Balzer, Robert | 130 | 1756 |
3 | Seifert, Norbert | 329 | 1830 | E | Lind, Ludwig | 231 | 1706 |
4 | Grosse, Peter | 290 | 1810 | E | Herms, Thorsten | 20 | 1636 |
E | Scherf, Karl-Heinrich | 300 | 1888 |
Losnr.: 5 SC Nidderau 1; VKZ: 54013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbe, Ralf | 1067 | 2051 | E | Schneider, Marco | 1004 | 1755 |
2 | Heuser, Günther | 1010 | 1956 | E | Freund, Klaus | 156 | 1714 |
3 | Krüger, Till | 40 | 1946 | E | Adair, Robin | 1018 | 1648 |
4 | Mahnke, Ralf | 157 | 1828 | E | Enders, Georg | 125 | 1525 |
E | Benkner, Axel | 72 | 1831 | E | Giehl, Simon | 114 | 1677 |
Losnr.: 6 SF Neuberg 1; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | du Maire, Jerome | 313 | 2111 | E | Heck, Norbert | 2 | 2194 |
2 | Lehnert, Christian | 274 | 2126 | E | Iwanziw, Niklas | 219 | 1834 |
3 | Knickel, Aaron | 170 | 2061 | E | Wüstehube, Axel | 340 | 1788 |
4 | Baranyai-Molnar, Adam-Kristof | 314 | 1614 | E | Feng, Felix | 299 | 1085 |
E | Drill, Frank | 302 | 2028 | E | Hankel, Dennis | 239 | 2091 |
Losnr.: 7 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Manfred | 120 | 1806 | E | Partsch, Udo | 34 | 2006 |
2 | Boldt, Kai-Ulrich | 215 | 1547 | E | Wendel, Herbert | 42 | 1386 |
3 | Iliev, Mustafa Batuhan | 1063 | 1959 | E | Maier, Axel | 68 | 1413 |
4 | Sciurti, Domenico | 1054 | 1619 | E | Slobodetski, Oleg | 1020 | 1630 |
E | Wolf, Reinhard | 39 | 1702 |
Losnr.: 8 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drath, Jan | 120 | 1654 | E | Jacobs, Norbert | 1030 | 1437 |
2 | Ebertz, Michael | 143 | 1623 | E | Muthig, Julius | 36 | 1474 |
3 | Gense, Johann | 118 | 1517 | E | Haak, Johann | 124 | 1404 |
4 | Hattermann, Thomas | 69 | 1776 | E | Lietzau, Olaf | 156 | 1728 |
E | Hamann, Jörg-Christian | 78 | 1625 | E | Rüll, Michael | 145 | 1739 |
Losnr.: 9 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Claus | 74 | 1978 | E | Trunz, Rainer | 21 | 1646 |
2 | Schneider, Uwe | 19 | 1973 | E | Schnarr, Steffen | 31 | 1686 |
3 | Kulenovic, Adnan | 72 | 1853 | E | Lotte, Stephan | 48 | 1776 |
4 | Filmann, Andreas | 52 | 1678 | E | Schefer, Viktor | 67 | 1715 |
E | Frank, Bernd | 7 | 1878 | E | Fink, Leander | 26 | 2067 |
Losnr.: 10 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahlke, Philipp | 3 | 2004 | E | Reinhard, Stefan | 25 | 1839 |
2 | Dahlheimer, Bernd | 7 | 2123 | E | Neumann, Uwe | 21 | 1651 |
3 | Hoffmann, Günter | 14 | 1974 | E | Bahlke, Florian | 2 | 1505 |
4 | Voellinger, Florian | 38 | 1855 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1910 |
E | Spelleken, Hans-Gerd | 60 | 1740 | E | Deller, Ulrich | 9 | 1614 |
Losnr.: 11 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogucanin, Mirsad | 1240 | 1840 | E | Velenderic, Aleksandar | 1086 | 1679 |
2 | Lützen, Matthias | 1005 | 1817 | E | Kono, Yasushi | 1030 | 1505 |
3 | Lanz, Udo | 1096 | 1705 | E | Laux, Dominik | 1221 | 1731 |
4 | Theuer, Carsten | 1078 | 1854 | E | Idrissi Jarouli, Mourad | 1230 | 1462 |
E | Füssel, Jan Michael | 1071 | 1653 | E | Laux, Andreas | 1079 |
Losnr.: 12 SV Büdingen-Ortenberg 1; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus, Werner | 15 | 1799 | E | Pecher, Jürgen | 21 | 1740 |
2 | Komhard, Oliver | 34 | 1850 | E | Kraus, Thomas | 36 | 1806 |
3 | Stöckel, Constantin | 23 | 1811 | E | Guth, Wolf-Dietrich | 30 | 1908 |
4 | Hansch, Andreas | 9 | 1672 | E | Guth, Susanne | 29 | 1637 |
Losnr.: 13 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartl, Günther | 10 | 1972 | E | Jung, Christopher | 135 | 1486 |
2 | Eibelshäuser, Stefan | 114 | 1911 | E | Mann, Alfred | 110 | 1575 |
3 | Ester, Manfred | 4 | 1715 | E | Schreiber, Torsten | 1029 | 1780 |
4 | Justinger, Wolfgang | 98 | 1942 | E | Specht, Sebastian | 1004 | 1711 |
E | Lotz, Ralf | 1022 | 1795 | E | Rahimi, Safihalla | 111 | 1983 |
Losnr.: 14 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voropaev, Gleb | 1121 | 2218 | E | Schreiner, Roland | 1011 | 2001 |
2 | von Rahden, Arvid | 1058 | 2101 | E | Ziegler, Peter | 1116 | 1964 |
3 | Prudlo, Simon | 1065 | 2156 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1926 |
4 | Benninger, Rudolf | 32 | 1969 | E | Matthis, Peter | 83 | 1746 |
E | Hoti, Safet | 1103 | 1971 | E | von Rahden, Steffi | 1107 | 1935 |
Losnr.: 15 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer, Jürgen | 1031 | 1465 | E | Wolff, Beate | 1026 | 1056 |
2 | Seyfarth, Herbert | 1011 | 1347 | E | Roca Brandt, Marc | 1088 | 853 |
3 | Kreuzer, Alexander | 1101 | 1202 | E | Scarlet, Eric Alexander | 1105 | 781 |
4 | Sommer, Tim | 1063 | 1062 | E | Hegmann, Kolja | 1103 | 1046 |
E | Ternes, Sebastian | 1003 | 1125 | E | Warburg, Maxim | 1106 | 1001 |
Losnr.: 16 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte, Marius | 157 | 2104 | E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1677 |
2 | Felczer, Kevin | 146 | 2157 | E | Felczer, David | 130 | 1706 |
3 | Meier, Lars | 1041 | 2093 | E | Sattler, Ulf | 1033 | 1628 |
4 | Schlößner, Henrik | 1049 | 1914 | E | König, Tobias | 1054 | 1278 |
E | Tautz, Hendrik | 141 | 1759 | E | Felczer, Heinz | 58 | 1587 |
Losnr.: 17 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler, Patrick | 276 | 2098 | E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1955 |
2 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2196 | E | Muth, Armin | 135 | 1941 |
3 | Sroka, Dirk | 195 | 2055 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1902 |
4 | Reh, Stefan | 65 | 1946 | E | Bankmann, Daniel | 187 | 2003 |
E | Dächert, Peter | 293 | 1964 | E | Müller, Ullrich | 285 | 1846 |
Losnr.: 18 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gompf, Christian | 1004 | 1792 | E | Edenhäuser, Hermann | 1131 | 1330 |
2 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1690 | E | Ferreira Leite de Paula, André | 1124 | 1776 |
3 | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1601 | E | Friesen, Jakob | 97 | 1812 |
4 | Bunjaku, Lulzim | 1104 | 1735 | E | Hoffmann, Klaus | 5 | 1285 |
E | Ademaj, Shaip | 1105 | 1431 | E | Vu, Quan | 1029 | 1382 |
Losnr.: 19 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempf, Alexander | 130 | 1875 | E | Lauer, David | 118 | 1687 |
2 | Libuda, Thomas | 127 | 1628 | E | Schumacher, Tina | 142 | 1396 |
3 | Spahn, Andreas | 61 | 1880 | E | Engelbert, Thomas | 134 | 1941 |
4 | Spahn, Tobias | 1007 | 1515 | E | Brueckner, Ewald | 9 | 1581 |
E | Blüml, Jannis | 1006 | 1445 | E | Peschke, Michael | 1041 | 1879 |
Losnr.: 20 SF Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankel, Wolf-Heinrich | 49 | 1709 | 4 | Lehnert, Norbert | 11 | 1644 |
2 | Leitz, Markus | 70 | 1711 | E | Fuchs, Frank | 108 | 1583 |
3 | Michelmann, Roland | 72 | 1600 | E | Pittner, Jörg | 56 | 1525 |
Losnr.: 21 SV Büdingen-Ortenberg 2; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresser, Stefan | 45 | 1886 | E | Liedtke, Daniel | 19 | 1308 |
2 | Fresser, Falco | 46 | 1761 | E | Geis, Hakan | 40 | 1088 |
3 | Kuhne, Harald | 16 | 1807 | E | Hofmann, Thomas | 32 | 1453 |
4 | Lenzen, Robert | 17 | 1198 | E | Hohrath, Wolfgang | 13 | 1361 |
Losnr.: 22 SF Hailer-Meerholz 2; VKZ: 54011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schleinig, Elke | 68 | 1163 | 4 | Lehnert, Walter | 20 | 1449 |
2 | Meklenburg, Manfred | 111 | 1336 | E | Müller, Thomas | 74 | 1496 |
3 | Müller, Otfried | 113 | 1108 | E | Müller, Matthias | 98 | 1289 |
Losnr.: 23 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescher, Walter | 4 | 1985 | E | Schmitt, Carsten | 22 | 2000 |
2 | Hagenbach, Udo | 10 | 2019 | E | Schmitt, Clemens | 23 | 1717 |
3 | Kraus, Eduard | 46 | 1766 | E | Schulz, Ewald | 58 | 1643 |
4 | Kraus, Roman | 1017 | 1751 | E | Prange, Dieter | 1033 | 2027 |
E | Leidorf, Sebastian | 50 | 2041 | E | Locher, Helmut | 1028 | 1699 |
Losnr.: 24 ; VKZ:
Losnr.: 25 SAbt SU Mühlheim 1; VKZ: 54016
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechler, Georg | 1034 | 1826 | E | Neidig, Tim | 1003 | 1662 |
2 | Jakob, Ralf | 1032 | 1910 | E | Buntrock, Katharine | 1017 | 1384 |
3 | Apel, Michael | 1001 | 1788 | E | Curth, Andreas | 81 | 1445 |
4 | Kügler, Michael | 84 | 1780 | E | Klyszcz, Manfred | 1044 | 1545 |
E | Wolf, Wladimir | 83 | 1675 | E | Bartenschlager, Jörg | 1000 | 1658 |
Losnr.: 26 SC Ronneburg 1; VKZ: 54020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Manfred | 110 | 1918 | E | Schweitzer, Martin | 80 | 1615 |
2 | Abromeit, Michael | 109 | 1716 | E | Goetz, Arnold | 100 | 1601 |
3 | Gauf, Wolfgang | 43 | 1818 | E | Nohr, Thorsten | 39 | 1529 |
4 | Schneider, Uwe | 28 | 1723 |
Losnr.: 27 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordes, Hans-Jörg | 350 | 2209 | E | Mueller, Thorsten | 1036 | 2048 |
2 | Goreacinic, Dmitri | 1048 | 2195 | E | Höhn, Michael | 135 | 2041 |
3 | Roosen, Holger | 239 | 2107 | E | Trumpp, Lothar | 240 | 1967 |
4 | Melzer, Oliver | 1077 | 2143 | E | Wolff, Peter | 241 | 1802 |
E | Enneper, Eckhard | 349 | 2038 | E | Bogucanin, Vahidin | 1010 | 1895 |
Losnr.: 28 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaj, Yazan | 1027 | 797 | E | Martwich, Niels | 1029 | 1251 |
2 | Ajaj, Zain | 1022 | 1119 | E | Wiest, Kurt | 32 | 1590 |
3 | Klug, Konrad | 81 | 956 | E | Klug, Kilian | 70 | 1641 |
4 | Lorenz, Alexander | 1025 | 1294 | E | Kleespies, Christian | 82 | 1382 |