Übersicht

Hessenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bajramovic, Bego 1044 2059 E Orwatsch, Gerhard 1199 1960
2 Sunder, Thomas 6 2115 E Rudolph, Peter 305 2031
3 Dios, Erwin Michael 1010 2036 E Henzelmann, Klaus 270 1778
4 Driftmann, Christoph 326 1980 E Grigoryan, Nerses 1088
5 Bahlo, Jens 1065 1860 E Zana, Tahlo 1095
6 Pribe, Viktor 213 2013 E Paterok, Klaus 1025 1434
7 Arbinger, Roland 98 1990 E Zalewski, Ulrich 1039 1742
8 Eckhardt, Thorsten 1043 1988 E Ellsworth, Patrick 1101 1488
E Arvin, Manutschehr 1060 2059

Losnr.: 2 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 E Merkle, Egon 138 2064
2 Haucke, Alexander 1105 2130 E Faqiry, Ramat 1076 1975
3 Dunsbach, Ralf 1049 2132 E Hanemann, Ingo 3 2065
4 Schmidt, Walter 294 2168 E Lebermann, Hellmuth 4 1880
5 Kaiser, Richard 256 2123 E Fischer, Theo 7 1901
6 Rolf, Marco 407 2003 E Novak, Volker 1007 2049
7 Kroth, Manfred 1044 2010 E Goetz, Jan 1116 1843
8 Kühlmeyer, Manfred 1 1997 E Reimer, Otto 220 1864

Losnr.: 3 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keller, Peter 1157 2262 7 Krzesinski, Paul 6 2076
2 Brüggemann, Ludger 1051 2190 8 Medvedovski, Michael 35 1998
3 Rutkowski, Ingo 1016 2142 E Engelhardt, Corinna 1113 1942
4 Diyap, Murat 63 2105 E Rondonuwu, Grover 1004 1994
5 Neininger, Ralph 1102 2128 E Ortinau, Peter 1101 1981
6 Hristovski, Srdzan 1103 2072

Losnr.: 4 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stamenkovic, Boban 1076 E Trumpp, Lothar 240 1972
2 Cordes, Hans-Jörg 350 2212 E Zwirner, Jan 1046 1812
3 Goreacinic, Dmitri 1048 2182 E Theuer, Carsten 1078 1836
4 Jakel, Wolfgang 121 2168 E Czech, Ludwig 114 1963
5 Roosen, Holger 239 2115 E Enneper, Eckhard 349 2032
6 Melzer, Oliver 1077 2143 E Bogucanin, Mirsad 1240 1839
7 Höhn, Michael 135 2022 E Neff, Norbert 237 1767
8 Wolff, Peter 241 1843 E Kono, Yasushi 1030 1500
E Mueller, Thorsten 1036 2058 E Meyer, Friedhelm 219 1422
E Müller, Horst 4 2024 E Patarcic, Domagoj 1198 2204

Losnr.: 5 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Maximilian 84 2237 7 Wenner, Frank 1059 2058
2 Peterson, Emery 1017 2125 8 Schupp, Uwe 1060 2020
3 Peters, Ingo 50 2124 E Neumann, Martin 158 2085
4 Nies, Peter 166 2048 E Will, Jens 1016 1983
5 Mazurek, Robert 1166 2182 E Djondras, Blasko 143 1961
6 Rosenberger, Frank 1074 2046 E Krinke, Michael 1035 1996

Losnr.: 6 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Colin, Vincent 214 2388 8 Reinert, Stéphane 180 2007
2 Fromme, Ernst 1025 2098 E Syperek, Sebastian 1068 1998
3 Will, Dominik 1134 2116 E Handstein, Arthur 1062 2018
4 Bollmann, Henrik 1040 2130 E Rothenbacher, Jochen 161 2058
5 Kaliski, Erwin 1010 2129 E Willems, Matthias 113 1959
6 Will, Patrick 190 2062 E Baudrexel, Simon 164 1959
7 Lieder, Konrad 1069 2126

Losnr.: 7 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jankovic, Alojzije 268 2483 E Bethke, Richard 255 1895
2 Camacho Collados, Marcos 264 2355 E Müller, Ullrich 285 1861
3 Camacho Collados, Jose 261 2371 E Dächert, Peter 293 1964
4 Chandler, Patrick 276 2034 E Wiesrecker, Frank 225 1889
5 Sroka, Dirk 195 2055 E Bethke, Robert 300 1777
6 Bravo Lutz, Sebastian 217 2200 E Pascual Palomo, Lucia 270 2098
7 Bankmann, Daniel 187 2003 E Garrido Dominguez, Jesus 269 2410
8 Reh, Stefan 65 1962 E Glock, Christian 200 1720
E Muth, Armin 135 1944 E Martorell Aguado, Joan 263 2131
E Muth, Matthias Potisarath 190 1921 E Rohmann, Wolfgang 159 1894

Losnr.: 8 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schönau, Werner 28 2180 8 Kraft, Wolfgang 17 2040
2 Stickler, Andreas 31 2259 E Voellinger, Florian 38 1872
3 Rosenberger, Berthold 26 2147 E Schnell, Manfred 27 1892
4 Stickler, Roberto 32 2081 E Reinhard, Stefan 25 1853
5 Bahlke, Philipp 3 2004 E Hoffmann, Günter 14 1949
6 Bahlke, Wolfgang 4 2133 E Spelleken, Hans-Gerd 60 1787
7 Dahlheimer, Bernd 7 2123

Losnr.: 9 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krenz, Valeriy 1068 2245 E Malzahn, Sven 1039 1918
2 Feist, Peter 1033 2177 E Zimmermann, Stefan 1090 1921
3 Meyer, Stefan 1006 2105 E Schmidt, Volker 206 1822
4 Schreiber, Kurt 1031 1998 E Achtmann, Armin 1040 1853
5 Krahe, Frank 183 2045 E Wafzig, Peter 1032 2040
6 Emmerich, Dirk 92 2087 E Donecker, Stefan 89 1636
7 Heim, Frank 207 2001 E Schlitzer, Felix 1052 1680
8 Seidel, Jürgen 1059 1984 E Gorbauch, Björn 209 1792
E Kettner, Uwe 211 1888

Losnr.: 10 SV Griesheim (DA) 2; VKZ: 56018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grabarczyk, Bogdan 137 2389 8 Höck, Raimund 317 1910
2 Nothnagel, Holger 232 2233 E Debortoli, Roberto 127 1964
3 Schnitzspan, Lothar 332 2175 E Nothnagel, Markus 233 2117
4 Spitzl, Vinzent 345 2105 E Diaz, Joaquin 215 2153
5 Dietz, Holger 306 2227 E Walter, Stefan 271 2386
6 Hahn, Werner 268 1991 E Allmann, Thorsten 161 1932
7 Spitzl, Philipp 346 1983 E Holmlund, Kenneth 121 1937