Verbandsliga Nord: Runde 7 am 14.02.2016 um 14:00 Uhr
	| SK Vellmar 1950 1 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 6:2 | 
|  | 
	| Heinelt, Manfred | - | Neidhardt, Helge | 1:0 | 
	| Dubinski, Leonid | - | von Heydwolff, Florens | 1:0 | 
	| Knoth, Eugen | - | Kuhn, Gerhard | ½:½ | 
	| Kleinschmidt, Felix | - | Nekhamkis, Genadi | ½:½ | 
	| Fichte, Wolfgang | - | Hein, Lennart | ½:½ | 
	| Mueller, Klaus | - | Wagner, Kai-Uwe | ½:½ | 
	| Haus, Volker | - | Carrie, Mike | 1:0 | 
	| Calci, Fiorino | - | Seibert, Heiko | 1:0 | 
	| SK Niederbrechen 1948 1 | - | SF Schöneck 2 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Schupp, Tobias | - | Schaack, Harry | 0:1 | 
	| Janoszka, Arnd | - | Timpel, Klaus | 1:0 | 
	| Garzinsky, Dominik | - | Weiss, Matthias | 1:0 | 
	| Henrich, David | - | Müller, Achim | 1:0 | 
	| Römer, Torsten | - | Kleschtschow, Juri | 1:0 | 
	| Egenolf, Dirk | - | Meyer-Cording, Claus | ½:½ | 
	| Branowski, Wiliam | - | Zahn, Nicol | 1:0 | 
	| Fleckenstein, Lukas | - | Rätsch, Kurt | 1:0 | 
	| Kasseler SK 1876 2 | - | SJ Herborn 1998 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Cherny, Andrey | - | Hebbering, Tom Elliot | 1:0 | 
	| Warnecke, Tobias | - | Hahn, Florian | ½:½ | 
	| Halt, David | - | Tornay Gomez, Josu | -:+ | 
	| Lüchtemeier, Peter | - | Sancar, Kenan | ½:½ | 
	| Schnegelsberg, Karl-Heinz | - | Blaschke, Tobias | 1:0 | 
	| Böhm, Siegfried | - | Bietz, Fabian | ½:½ | 
	| Wüstehube, Harry | - | Huber, Timm | ½:½ | 
	| Heitsch, Bernhard | - | Meyer-Jany, Marcel | 0:1 | 
	| SG Turm Idstein 1 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Sadeghi, Behrang | - | Paschke, Mario | +:- | 
	| Bender, Dirk | - | Biegel, Thomas | 0:1 | 
	| Marten, Gero | - | Steyer, Bernd | ½:½ | 
	| Schwarz, Eduard | - | Kreiling, Carsten | 0:1 | 
	| Seifert, Eugen | - | Zweschper, Erich | 1:0 | 
	| Schwarz, Matthias | - | Raab, Peter | 0:1 | 
	| Rump, Andreas | - | Herrmann, Rainer | 0:1 | 
	| Schwarz, Daniel | - | Sehr, Alexander | 1:0 | 
	| SF Neuberg 2 | - | SC Fulda 1 | 5:3 | 
|  | 
	| du Maire, Jerome | - | Ugolyk, Vitaliy | ½:½ | 
	| Lehnert, Christian | - | Kierzek, Matthias | ½:½ | 
	| Knickel, Aaron | - | Reh, Philipp | ½:½ | 
	| Hankel, Dennis | - | Berndt, Matthias | 1:0 | 
	| Heck, Norbert | - | Weise, Martin | ½:½ | 
	| Drill, Frank | - | Sehn, Norbert | 1:0 | 
	| Iwanziw, Niklas | - | Küpper, Martin | 0:1 | 
	| Kaiser, Dennis | - | Kierzek, Mira | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)