Übersicht

Landesklasse Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachforum Darmstadt 1994 2; VKZ: 56036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wiewesiek, Timo 115 1892 7 Schulze, Karl Friedrich 44 1818
2 Tibke, Jonas 106 1860
3 Pade, Eric 265 1871 E Koch, Stephan 272 1855
4 Ebert, Wolfgang 9 2043 E Cors, Heinz-Friedrich 8 1850
5 Metselaar, Harold 248 1810 E Remscheid, Torsten 239 1656
6 Schröder, Oliver 69 1735 E Sawade, Frank 89 1983

Losnr.: 2 SC Frankfurt-West 1; VKZ: 57031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Küch, Holger 1047 2169 E Philipp, Jan 1063 1754
2 Kremer, Udo 200 2154 E Busche, Markus 7 1870
3 Reschke, Thomas 163 2048 E Qarkaxhija, Richard 1009 1535
4 Körnlein, Daniel 95 1867 E Girmatsion, Samuel 174 1356
5 Svitek, Volker 209 1985 E Meisegeier, Thomas 210 1600
6 Halbig, Christopher 1079 1680 E Schimmer, Michael 1072 1729
7 Bonnaire, Ulrich 5 2006 E Henrici, Claus 16 1682
8 Niebling, Ferdinand 25 1954 E Vogelgesang, Marc 148 1521

Losnr.: 3 SC Eschborn 1974 1; VKZ: 57022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leimeister, Erhard 229 2110 E Grzeschniok, Anton 196 1754
2 Blumenstein, Jan 121 2041 E Remmert, Oliver 152 1625
3 Megerlin, Ralf 38 1935 E Buss, Alexander 223 1605
4 Griep, Christoph 1024 1931 E Graf, Michael 147 1690
5 Mößle, Claus 230 1825 E Hegener, Thorsten 195 1698
6 Stock, Jürgen 1006 1780 E Schwehm, Christian 208 1588
7 Sausner, Carsten 1012 1784 E Heinz, Tobias 1017 1519
8 Juhnke, Peter 1009 1821 E Elpelt, Frank 31 1481
E Neumann, Matthias 132 1750 E Florian, Jürgen 1014 1468
E Möllmann, Michael 43 1727

Losnr.: 4 SF Bürstadt 1; VKZ: 5A003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stoehr, Marc 1022 1864 8 Rothenhefer, Claus 65 1728
2 Riebel, Werner 161 2071 E Schmenger, Torsten 160 1639
3 Fröhlich, Dirk 75 1848 E Meyer, Markus 107 1526
4 Makryniotis, Konstantinos 1004 1741 E Zimmermann, Jörn 58 1797
5 Ziska, Stephan 163 1850 E Stockmann, Horst 17 1701
6 Dexler, Alexander 92 1758 E Winkler, Mario 1007 1044
7 Engel, Dominik 142 1717

Losnr.: 5 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heitz, Ewald 1039 1770 8 Kirschner, Philipp 1045 1669
2 Matzies, Alexander 212 2015 E Thalheimer, Stefan 64 1856
3 Staiger, Frank 246 2186 E Miller, Justin 249 1676
4 Fröhlich, Andreas 167 1995 E Lange, Martin 245 1708
5 Tischer, Marcel 1037 1799 E Staiger, Maximilian 248 1599
6 Berner, Manfred 256 1886 E Erbach, Markus 33 1668
7 Gutacker, Stephan 159 1777

Losnr.: 6 SK Langen 2; VKZ: 56011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Cook, Thomas G 1129 1916 E Duong, Dinh Bao 1224 1698
2 Burkhardt, Rudolf 1023 1915 E Schmidt, Dieter 75 1775
3 Schmidt, Andreas 69 1926 E Franz, Attila 171 1733
4 Eurich, Frank 1086 1969 E Walz, Michael 1108 1770
5 Reinecke, Katharina 1075 1839 E Mühlbach, Christian 129 1633
6 Flach, Helene 1025 1725 E Berkes, Alexander 147 1846
7 Rupp, Mark 1015 1871 E Berkes, Jörg 142 1823
8 Thomas, Tobias 155 1774

Losnr.: 7 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ruppert, Wolfgang 60 2108 8 Nuffer, Jürgen 68 1903
2 Specht, Christian 160 2085 E Jamali, Wahid 145 1839
3 Lahr, Markus 124 1899 E Weber, Samuel 228 1893
4 Stegmaier, Alexander 261 1985 E Beck, Michael 227 1821
5 Kuhn, Luis 259 1901 E Weber, Andreas 199 1714
6 Winand, Edgar 253 1828 E Schwarz, Dominik 150 1551
7 Budde, Michael 246 1934

Losnr.: 8 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2; VKZ: 5A007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schäfer, Michael 76 2100 8 Koenen, Hermann 1027 1867
2 Wohlfart, Paulus 77 2056 E Lammer, Peter 171 1645
3 Schiffer, Steve 1026 2021 E Dubois De Luchet, Erich 150 1806
4 Wrede, Michael 1038 2125 E Vaisman, Alexander 138 1731
5 Ehmsen, Eckhard 1028 1959 E Eich, Luca 1021 1511
6 Frei, Markus 152 1878 E Böhnke, Kay 169 1656
7 Schöbel-Kröhn, Lucas 1025 1822 E Weber, Stefan 1040 1530

Losnr.: 9 SC Bad Soden 1; VKZ: 57026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Erdmann, Stefan 1169 2117 6 Nagelsdiek, Ralf 1161 1983
2 Gruebner, Christopher 1165 2074 7 Schramm, Matthias 1107 1937
3 Schlanke, Ulf 1110 2029 8 Rödiger, Thomas 174 1885
4 Martin, Reiner 1020 1953 E Deppe, Leo 1036 1794
5 Ambrosius, Berthold 1164 2036 E Bittner, Friedrich 40 1805

Losnr.: 10 SC Steinbach 1; VKZ: 57019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ramlow, Marcus 1043 2030 7 Welker, Thomas 191 1750
2 Weil, Volker 269 1991 8 Weil, Michael 1035 1835
3 Schaper, Björn 1010 2018 E Schulze, Manfred 248 1748
4 Heck, Stefan 295 1882 E Hörner, Rolf 125 1646
5 Wagner, Andreas 1021 1896 E Becker, Günter 7 1562
6 Hrubesch, Andreas 231 1845